DOE – Seção I – 31/05/2022 – Pág.1
Decretos
DECRETO Nº 66.794, DE 30 DE MAIO DE 2022
Regulamenta a opção aos Planos de Carreira e Remuneração para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, prevista na Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, e dá providências correlatas
RODRIGO GARCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º – A opção aos Planos de Carreira e Remuneração para integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação, prevista nos artigos 1º e 8º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, observará o disposto neste decreto.
Artigo 2º – Os integrantes do Quadro do Magistério em efetivo exercício nas unidades escolares e administrativas da Secretaria da Educação realizarão a opção pelo Plano de Carreira e Remuneração por meio de manifestação irretratável, efetuada via plataforma Secretaria Escolar Digital – SED, no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação de resolução do Secretário da Educação informando a disponibilização da referida plataforma.
§ 1º – Nos casos em que o integrante do Quadro do Magistério possua 2 (dois) vínculos na rede estadual de ensino, a opção de que trata este artigo deverá ocorrer em relação a cada vínculo, independentemente, observado o disposto no § 3º do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, demais requisitos legais.
§ 2º – Excetuada a hipótese de afastamento do docente junto às redes municipais de ensino para os fins do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, o disposto neste artigo também se aplica aos integrantes do Quadro do Magistério:
1. em estágio probatório;
2. afastados e em licença, observado o prazo previsto no “caput” deste artigo para a realização da opção, cabendo à Secretaria da Educação disciplinar o início do exercício funcional para a concretização da opção.
§ 3º – No caso de afastamento junto às redes municipais de ensino para os fins do Programa de Ação de Parceria Educacional Estado-Município, o prazo de 24 (vinte e quatro) meses de que trata o “caput” deste artigo terá início assim que cessado o afastamento, momento em que o docente poderá exercer a opção, conforme disposto no § 5º do artigo 1º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022.
Artigo 3º – Para realização da opção de que tratam os artigos 1º e 8º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, os servidores deverão atender os requisitos de formação pertinentes aos conhecimentos específicos alinhados ao modelo pedagógico da Secretaria da Educação.
§ 1º – Caberá à Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza”, da Secretaria da Educação:
1. definir os cursos de formação específicos homologados, alinhados ao seu modelo pedagógico, aceitos para fins de adesão aos Planos de Carreira e Remuneração;
2. relacionar os cursos de formação emitidos antes da publicação da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, que poderão ser aceitos, como pré-requisito para fins de opção.
§ 2º – Para os fins previstos neste artigo, o Secretário da Educação expedirá ato contendo os critérios de elegibilidade dos títulos de mestrado e doutorado.
§ 3º – Poderão ser aceitos para participação no processo de opção ao Plano de Carreira e Remuneração os diplomas de mestrado ou doutorado que já tenham sido utilizados para fins de evolução funcional pela via acadêmica.
§ 4º – O integrante do Quadro do Magistério poderá obter a formação necessária à realização da opção durante o período de que trata o “caput” do artigo 2º deste decreto.
Artigo 4º – O Titular da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, da Secretaria da Educação, publicará portaria, para fins de efetivação da opção, contendo os nomes dos integrantes do Quadro do Magistério que optarem pelo Plano de Carreira e Remuneração e a respectiva data de início de exercício no cargo ao qual o servidor tenha optado, que corresponderá ao primeiro dia útil do mês subsequente à publicação.
Parágrafo único – O Titular da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos indeferirá os requerimentos de opção ao Plano de Carreira e Remuneração que não preencherem os requisitos previstos no artigo 2º deste decreto.
Artigo 5º – O integrante do Quadro do Magistério docente, ao exercer a opção pelo Plano de Carreira e Remuneração de que trata o artigo 2º deste decreto, deverá optar pela jornada ou carga horária de trabalho de 25 (vinte e cinco) ou 40 (quarenta) horas semanais, nos termos do artigo 9º da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022.
§1º – A jornada de trabalho ou carga horária escolhida na forma do “caput” deste artigo será:
1. concretizada apenas com a efetiva assunção do seu exercício, observado o disposto no item 2 do § 2º do artigo 2º deste decreto;
2. atribuída no processo inicial de atribuição de classes e aulas, com aulas livres existentes na unidade de classificação, observados os critérios previstos no artigo 45 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, alterado pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022.
§ 2º – Durante o ano letivo em que exercer a opção de que trata o artigo 2º deste decreto, o docente cumprirá a jornada de trabalho atual, sendo 1/3 (um terço) da jornada ou carga horária referente às atividades pedagógicas na unidade escolar, sem interação com os educandos, com o percebimento do subsídio proporcional ao número de horas trabalhadas, observado o disposto no artigo 10, da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022.
§ 3º – O atendimento da jornada de trabalho ou carga horária de opção, quando superior à atualmente exercida, será atribuída mediante a existência de carga horária disponível na unidade de classificação.
§ 4º – Não havendo condições de atendimento da carga horária de opção durante o processo inicial de atribuição de classes e aulas, o docente poderá ser atendido ao longo do ano letivo, permanecendo válida a opção pela jornada pretendida, até que ocorra o referido atendimento.
§ 5º – Com a opção ao Plano de Carreira e Remuneração, o docente atuará nas turmas e classes dos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental e nas séries do Ensino Médio.
§ 6º – Os integrantes do Quadro do Magistério readaptados, enquanto permanecerem na referida condição, deverão cumprir a carga horária de readaptação, e, com a cessação da situação funcional, serão atendidos na jornada ou carga horária de opção no momento da reassunção do cargo/função.
Artigo 6º – O Professor de Educação Básica II com titulação de mestrado ou doutorado que fizer a opção referida no artigo 2º deste decreto será enquadrado inicialmente na Tabela de Subsídio – Licenciatura Plena.
§ 1º – Após o enquadramento a que se refere o “caput” deste artigo e observado o interstício mínimo de 30 (trinta) dias para providências administrativas, o docente poderá requerer seu enquadramento na mesma referência da respectiva Tabela de Subsídio – Mestrado ou Doutorado, mediante apresentação de comprovante da titulação à Secretaria da Educação.
§ 2º – Excepcionalmente, para o docente enquadrado na referência L1 da Tabela de Subsídio – Licenciatura Plena que não possua correspondência nas Tabelas de Subsídio – Mestrado ou Tabela de Subsídio – Doutorado, o enquadramento a que se refere o § 1º deste artigo, dar-se-á na referência M2 ou D2 das referidas Tabelas.
§ 3º – A exigência de pesquisa aplicada a que se refere o artigo 19 da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, não se aplica aos docentes referidos no “caput” deste artigo e aos que já estiverem matriculados em curso de pós- -graduação “stricto sensu” por ocasião da entrada em vigor da mesma lei complementar.
Artigo 7º – O Professor II e o Professor Educação Básica I cujo ingresso tenha ocorrido mediante o preenchimento de requisito de escolaridade de nível médio que fizerem a opção referida no artigo 2º deste decreto serão enquadrados inicialmente na Tabela de Subsídio – Professor Educação Básica I e Professor II – Nível Médio, presente no Subanexo 1 do Anexo IX da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, observado o disposto no § 1º do artigo 3º das Disposições Transitórias da mesma Lei Complementar.
§ 1º – Após o enquadramento a que se refere o “caput” deste artigo e observado o interstício mínimo de 30 (trinta) dias para providências administrativas, o Professor Educação Básica I e Professor II poderão requerer, subsequentemente e mediante apresentação das referidas titulações à Secretaria da Educação, seu enquadramento:
1. na respectiva Tabela de Subsídio – Professor Educação Básica I e Professor II – Licenciatura Plena, presente no Subanexo 2 do Anexo IX, da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, observado o disposto nos §§ 2º a 4º do artigo 3º das Disposições Transitórias da mesma Lei Complementar;
2. na mesma referência numérica da respectiva Tabela de Subsídio – Professor Educação Básica I e Professor II – Mestrado ou Doutorado, presente no Subanexo 2 do Anexo IX da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022.
§ 2º – Excepcionalmente, para o docente enquadrado na referência L1 da Tabela de Subsídio – Professor Educação Básica I e Professor II – Licenciatura Plena que não possuir correspondência nas Tabelas de Subsídio – Mestrado ou Tabela de Subsídio – Doutorado, presente no Subanexo 2 do Anexo IX da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, o enquadramento a que se refere o item 2 do § 1º deste artigo se dará na referência M2 ou D2 das referidas Tabelas.
§ 3º – A exigência de pesquisa aplicada a que se refere o artigo 19 da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, não se aplica aos docentes referidos no “caput” deste artigo e aos que já estiverem matriculados em curso de pós- -graduação “stricto sensu” por ocasião da entrada em vigor da mesma lei complementar.
Artigo 8º – O Diretor de Escola e o Supervisor de Ensino com titulação de mestrado e doutorado que fizerem a opção referida no artigo 8º das Disposições Transitórias da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, serão enquadrados inicialmente na Tabela de Subsídio – Licenciatura Plena.
§ 1º – Após o enquadramento a que se refere o “caput” deste artigo e observado o interstício mínimo de 30 (trinta) dias para providências administrativas, o servidor de que trata este artigo poderá requerer seu enquadramento na mesma referência da respectiva Tabela de Subsídio – Mestrado ou Doutorado, mediante apresentação de comprovante de titulação à Secretaria da Educação.
§ 2º – Excepcionalmente, para o servidor de que trata este artigo enquadrado na referência L1 da Tabela de Subsídio – Licenciatura Plena que não possua correspondência nas Tabelas de Subsídio – Mestrado ou Tabela de Subsídio – Doutorado, o enquadramento a que se refere o § 1º deste artigo dar-se-á na referência M2 ou D2 das referidas Tabelas.
§ 3º – A exigência de pesquisa aplicada a que se refere o artigo 40 da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, não se aplica aos servidores referidos no “caput” deste artigo e aos que já estiverem matriculados em curso de pós- -graduação “stricto sensu” por ocasião da entrada em vigor daquela lei complementar.
Artigo 9º – O procedimento dos enquadramentos de que tratam os artigos 6º a 8º deste decreto será disciplinado em ato do Secretário da Educação, e os respectivos efeitos financeiros retroagirão à data do requerimento apresentado pelo servidor.
Artigo 10 – Os integrantes das classes docentes que optarem pelo Plano de Carreira e Remuneração instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, serão denominados na seguinte conformidade:
I – Professor Educação Básica II (SQC-II ou SQF-I) passa a ser Professor de Ensino Fundamental e Médio (SQC-II ou SQF-I);
II – Professor Educação Básica I (SQC-II ou SQF-I), com formação em ensino médio ou licenciatura plena, continua como Professor Educação Básica I (SQC-II ou SQF-I);
III – Professor II (SQC-II ou SQF-I), com formação em ensino médio, continua como Professor II (SQC-II ou SQF-I).
Artigo 11 – O docente que possuir vínculo ativo baseado em contrato celebrado nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009, terá sua remuneração calculada na referência L1 do Subanexo 1 – Licenciatura Plena do Anexo II da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022.
§ 1º – A alteração referida no “caput” deste artigo será realizada por meio de apostilamento, que produzirá efeitos em sua remuneração a partir de 30 de maio de 2022.
§ 2º – A partir dos efeitos pecuniários do apostilamento, o regime de trabalho do docente contratado implicará o cumprimento da carga horária total na unidade escolar, em conformidade com o artigo 10 da Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, e com as normas complementares editadas pelo Secretário da Educação.
§ 3º – O docente contratado será remunerado de acordo com a carga horária efetivamente cumprida na(s) unidade(s) escolar(es).
§ 4º – Quando não houver aulas ou classes atribuídas, o docente contratado terá o seu contrato considerado como em interrupção de exercício, devendo participar do processo anual de atribuição de classes e aulas, a fim de evitar a extinção contratual.
§ 5º – O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos docentes contratados a título eventual, nos termos da Lei Complementar nº 1.093, de 16 de julho de 2009.
Artigo 12 – O Secretário da Educação poderá expedir normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Artigo 13 – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de maio de 2022
RODRIGO GARCIA
Marcos Rodrigues Penido
Secretário de Governo
Renilda Peres de Lima
Secretária Executiva, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Educação
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 30 de maio de 2022.
Mês: maio 2022
DECRETO Nº 66.793, DE 30 DE MAIO DE 2022 – Dispõe sobre as jornadas de trabalho dos docentes submetidos ao regime instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, e dá providências correlatas
DOE – Seção I – 31/05/2022 – Pág.1
Decretos
DECRETO Nº 66.793, DE 30 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre as jornadas de trabalho dos docentes submetidos ao regime instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, e dá providências correlatas
RODRIGO GARCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º – Este decreto regulamenta a jornada de trabalho dos docentes submetidos ao regime instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, e não se aplica:
I – ao docente titular de cargo ou que exerça função-atividade que não optar pelo Plano de Carreira e Remuneração instituído pela Lei Complementar n° 1.374, de 30 de março de 2022, que permanecerá sujeito ao regime de jornada e carga horária da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997;
II – ao docente contratado nos termos da Lei Complementar n° 1.093, de 16 de julho de 2009, que deverá ser retribuído conforme a carga horária que efetivamente vier a cumprir.
Artigo 2º – O Professor de Ensino Fundamental e Médio, submetido ao regime instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, desde que habilitado, poderá:
I – reger classes dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
II – ministrar aulas dos componentes curriculares do Ensino Fundamental e Médio.
Artigo 3º – As jornadas semanais de trabalho do docente submetido ao regime instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, são:
I – Jornada Completa de Trabalho Docente: 25 (vinte e cinco) horas semanais de trabalho;
II – Jornada Ampliada de Trabalho Docente: 40 (quarenta) horas semanais de trabalho.
Artigo 4º – As jornadas de trabalho especificadas no artigo 3º deste decreto serão cumpridas da seguinte forma:
I – 2/3 (dois terços) da jornada em atividades de interação com educandos;
II – 1/3 (um terço) da jornada em atividades pedagógicas sem interação com educandos.
Parágrafo único – Para os fins deste artigo, consideram-se:
1. atividades de interação com educandos: as horas de regência de sala de aula ou espaços equivalentes, visando a desenvolver as competências, habilidades e as expectativas de aprendizagem previstas no currículo paulista;
2. atividades sem interação com educandos: o tempo da jornada cumprido integralmente na unidade escolar, conforme regulamentação da Secretaria da Educação, destinado a:
a) atividades formativas, de caráter coletivo ou individual;
b) interação com responsáveis por estudantes, familiares de estudantes e comunidade escolar em geral;
c) reuniões ou outras atividades pedagógicas, planejamento coletivo, preparação de aulas e avaliação dos trabalhos dos estudantes.
Artigo 5º – A jornada de trabalho dos docentes submetidos ao regime instituído pela Lei Complementar n° 1.374, de 30 de março de 2022, será constituída por:
I – aulas ou classes livres existentes na unidade escolar ou na Diretoria de Ensino, respeitados os demais critérios do processo de atribuição de classes e aulas, em conformidade com o disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, alterado pelas Leis Complementares nº 836, de 30 de dezembro de 1997, e n° 1.374, de 30 de março de 2022, e poderá ser complementada com aulas ou classes livres, aulas em substituição ou com projetos e programas da Secretaria da Educação;
II – carga suplementar de trabalho, de caráter facultativo, correspondente ao número de horas de trabalho prestados além das fixadas para a jornada de trabalho a que estiver sujeito, e constituída de horas de atividades de interação com os estudantes e de horas de atividades sem interação com os estudantes, obedecida a proporção presente no artigo 4º deste decreto.
§ 1º – A atribuição da carga suplementar em cada unidade escolar e Diretoria de Ensino far-se-á com aulas livres ou em substituição da disciplina específica do cargo, da disciplina não específica ou das demais disciplinas da habilitação do docente, bem como com aulas de disciplinas decorrentes de outras licenciaturas plenas do docente.
§ 2º – Na hipótese de exercício de carga suplementar, a quantidade total de horas trabalhadas não poderá ultrapassar o limite de 44 (quarenta e quatro) horas semanais.
§ 3º – O valor da retribuição das horas relativas à carga suplementar, inclusive em relação ao período que ultrapassar o montante de 40 (quarenta) horas semanais, corresponderá ao valor da referência ou da faixa/nível em que o docente estiver enquadrado e à jornada de trabalho a que estiver sujeito.
§ 4º – O disposto nos §§ 2º e 3º deste artigo também se aplica aos docentes do Quadro do Magistério que não optarem pelo Plano de Carreira e Remuneração instituído pela Lei Complementar n° 1.374, de 30 de março de 2022, desde que observado o artigo 16 da Lei Complementar nº 836, de 30 de dezembro de 1997, com suas alterações.
§ 5º – Ato do Secretário da Educação detalhará a composição da jornada de trabalho docente, visando ao atendimento das especificidades pedagógicas.
Artigo 6º – Conforme cronograma da Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos – CGRH, o docente submetido ao regime instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, poderá solicitar:
I – a ampliação de Jornada Completa de Trabalho Docente para a Jornada Ampliada de Trabalho Docente;
II – a redução da Jornada Ampliada de Trabalho Docente para a Jornada Completa de Trabalho Docente;
III – a designação, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, para exercício da docência em unidade escolar diversa à de sua classificação.
§ 1° – A ampliação da jornada de trabalho a que se refere o inciso I deste artigo dar-se-á no processo inicial de atribuição de aulas e classes ou no curso do ano letivo, com aulas livres existentes na unidade escolar de classificação, e será concretizada somente com o início do seu exercício.
§ 2º – A redução de jornada de trabalho a que se refere o inciso II deste artigo será apreciada pela Administração, observados a conveniência do serviço educacional e os direitos educacionais do alunado.
§ 3° – A designação nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 444, de 27 de dezembro de 1985, poderá ocorrer com a atribuição de aulas ou classes em quantidade igual ou superior à Jornada Completa de Trabalho Docente.
Artigo 7º – Na impossibilidade de constituição de jornada na forma estabelecida no artigo 3º deste decreto, o docente submetido ao regime instituído pela Lei Complementar nº 1.374, de 30 de março de 2022, cumprirá horas de permanência, na quantidade necessária à complementação da Jornada Completa de Trabalho Docente, na sua unidade de classificação ou em outra unidade indicada pela Secretaria da Educação, ministrando aulas ou regendo classes, livres ou em substituição, mesmo que não seja de sua habilitação, e exercendo atividades inerentes às de magistério, especialmente:
I – coordenação de atividades pedagógicas;
II – planejamento, execução e avaliação das atividades escolares;
III – avaliação, adaptação e recuperação de alunos com aproveitamento insatisfatório;
IV – processo de integração escola-comunidade. Parágrafo único – Na hipótese de indicação de outra unidade escolar pela Secretaria da Educação, o docente será transferido, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei Complementar nº 180, de 12 de maio de 1978.
Artigo 8º – O Secretário da Educação poderá expedir normas complementares necessárias ao cumprimento do disposto neste decreto.
Artigo 9º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 30 de maio de 2022
RODRIGO GARCIA
Marcos Rodrigues Penido
Secretário de Governo
Renilda Peres de Lima
Secretária Executiva, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Educação
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 30 de maio de 2022.
DECRETO Nº 66.782, DE 26 DE MAIO DE 2022 – Dispõe sobre o expediente dos servidores nas repartições públicas estaduais no dia que especifica e dá providências correlatas
DOE – Seção I – 27/05/2022 – Pág.1
Decretos
DECRETO Nº 66.782, DE 26 DE MAIO DE 2022
Dispõe sobre o expediente dos servidores nas repartições públicas estaduais no dia que especifica e dá providências correlatas
RODRIGO GARCIA, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1º – Fica considerado ponto facultativo o expediente no dia 16 de junho – quinta-feira, nas repartições públicas estaduais sediadas na Capital e nos demais Municípios que tenham, mediante lei local, antecipado o feriado de Corpus Christi.
Artigo 2º – Às repartições públicas estaduais que prestam serviços essenciais e de interesse público, que tenham o funcionamento ininterrupto, não se aplica o disposto neste decreto.
Artigo 3º – Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 26 de maio de 2022
RODRIGO GARCIA
Marcos Rodrigues Penido
Secretário de Governo
Francisco Matturro
Secretário de Agricultura e Abastecimento
Zeina Abdel Latif
Secretária de Desenvolvimento Econômico
Claudia Maria Mendes de Almeida Pedrozo
Secretária Executiva, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Cultura e Economia Criativa
Renilda Peres de Lima
Secretária Executiva, Respondendo pelo Expediente da Secretaria da Educação
Felipe Scudeler Salto
Secretário da Fazenda e Planejamento
Flavio Augusto Ayres Amary
Secretário da Habitação
João Octaviano Machado Neto
Secretário de Logística e Transportes
Fernando José da Costa
Secretário da Justiça e Cidadania
Fernando Barrancos Chucre
Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente
Laura Muller Machado
Secretária de Desenvolvimento Social
Rubens Emil Cury
Secretário de Desenvolvimento Regional
Jeancarlo Gorinchteyn
Secretário da Saúde
João Camilo Pires de Campos
Secretário da Segurança Pública
Nivaldo Cesar Restivo
Secretário da Administração Penitenciária
Paulo José Galli
Secretário Executivo, Respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Transportes Metropolitanos
Thiago Martins Milhim
Secretário de Esportes
Vinicius Rene Lummertz Silva
Secretário de Turismo e Viagens
Aracélia Lucia Costa
Secretária Executiva, Respondendo pelo Expediente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência
Julio Serson
Secretário de Relações Internacionais
Nelson Baeta Neves Filho
Secretário de Orçamento e Gestão
Rodrigo Maia
Secretário de Projetos e Ações Estratégicas
Cauê Macris
Secretário-Chefe da Casa Civil
Publicado na Secretaria de Governo, aos 26 de maio de 2022.
CLASSIFICAÇÃO FINAL – INTERLOCUTOR DE LIBRAS
DOE – Seção I – 27/05/2022 – Pág.74
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
Comunicado
Incluindo no Comunicado publicado no D.O. de 26-5-2022 – Programa Ensino Integral – Credenciamento Emergencial para Atuação em 2022.
INTERLOCUTOR DE LIBRAS
| NOME COMPLETO | CPF | RG | Faixa | Categoria | Curso/
Questionário |
Pontuação | Tempo | Data de Nascimento |
| Adriana de Godoy | 15784474880 | 644475055 | II | O | 6 / 10 | 3,26 | 0 | 23/02/1972 |
| Gislene Batista de Oliveira | 38783642889 | 473760800 | Banco de Talentos | 8 / 10 | 3,00 | 0 | 05/04/1991 | |
| Rose dos Santos Fioravante | 35809099831 | 449631084 | Banco de Talentos | 8 / 10 | 2,00 | 0 | 29/04/1989 | |
| Cátia Aparecida Lázaro da Silva | 5549316641 | 11749059 | Banco de Talentos | 6 / 10 | 7,006 | 0 | 07/06/1980 | |
| Miliani Soares Fabiano Follmann | 32762230829 | 342183503 | Cadastro Emergêncial | 6 / 10 | 0,00 | 0 | 06/07/1981 |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS – INTERLOCUTOR DE LIBRAS
| NOME COMPLETO | CPF | RG | MOTIVO |
| Valéria Mendes Francisco | 26736248809 | 299608839 | Não atendeu o edital: Pontuação no questionário abaixo de 6,0 (seis). Obteve 5 pontos |
| Elaine Cristina Rodrigues | 28459181863 | 302421713 | Não possui inscrição processo de atribuição 2022 |
| Marcela Dani dos Santos Oliveira | 38980677855 | 447401610 | Não possui inscrição processo de atribuição 2022 |
| Gabriela Motta Rosa | 48731572855 | 594736353 | Não possui inscrição processo de atribuição 2022 |
| Silvania Rabello Carvalho | 16280430839 | 248658669 | Não possui inscrição processo de atribuição 2022 |
| Jéssica de Oliveira | 42167513852 | 486487568 | Não possui inscrição processo de atribuição 202 |
Convocação – Edital – Convocação para exercício de Professor para Atividade Docente no PEI 2022
DOE – Seção I – 26/05/2022 – Pág. 104
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
Convocação
Edital – Convocação para exercício de Professor para Atividade Docente no Programa Ensino Integral 2022 – Adesão ao Regime de Dedicação Plena e Integral.
O Dirigente Regional de Ensino CONVOCA, nos termos da Lei Complementar 1.164/2012 alterada pela LC 1.191/2012, do Decreto 59.354/2013, da Resolução SE 44/2019, da Resolução SEDUC 4/2020, da Resolução SEDUC 10/2020, Resolução SEDUC 102/2021, Resolução SEDUC 12/2022, os Candidatos, Faixas II e III, os inscritos no Banco de Talentos e no Cadastro Emergencial, classificados no Processo Seletivo, conforme Edital de Credenciamento Emergencial, publicado no DOE 28/04/2022, para atuação nas Unidades Escolares inseridas no Programa Ensino Integral, e classificação publicada no DOE de 26/05/2022, para sessão de alocação de vagas e adesão ao Regime de Dedicação Plena e Integral – RDPI, como segue:
1. Faixas II e III: Professores para atuação na função de interlocutor de libras: Categoria O, Banco de Talentos e Cadastro Emergencial:
Data: 27-5-2022
Horário: 09h.
2. Faixas II e III: Professores para atuação função de Professor Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio: Titular de Cargo, Categoria F, Categoria V e Categoria O:
Data: 27-5-2022
Horário: 10h.
3. Professores para atuação função de Professor Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio: Candidatos à Contratação inscritos no Banco de Talentos:
Data: 27-5-2022
Horário: 11h.
4. Professores para atuação função de Professor Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio: Candidatos à Contratação inscritos no Cadastro Emergencial 2022.
Data: 27-5-2022
Horário: 14h.
5. Vagas: a relação das vagas existentes será publicada no Site da Diretoria de Ensino – Região de Guaratinguetá.
6. O processo de alocação será realizado de acordo com o constante na Resolução 72/2020:
Artigo 9º – Em qualquer etapa ou fase do processo, a atribuição de classe e aulas deverá observar a seguinte ordem de prioridade quanto à situação funcional:
I – titulares de cargo, no próprio campo de atuação;
II – titulares de cargo, em campo de atuação diverso;
III – docentes estáveis, nos termos da Constituição Federal de 1988;
IV – docentes estáveis, nos termos da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT;
V – docentes ocupantes de função-atividade;
VI – docentes contratados e candidatos à contratação.
Artigo 10 – A atribuição de classes e aulas deverá recair em docente ou candidato à contratação devidamente habilitado, portador de diploma de licenciatura plena na disciplina a ser atribuída.
§ 8º – Somente após estarem esgotadas as possibilidades de atribuição de classes e aulas, na forma prevista no caput deste artigo, é que as aulas remanescentes poderão ser atribuídas aos portadores de qualificações docentes, mediante verificação do somatório de 160 (cento e sessenta) horas de estudos de disciplinas afins/conteúdos da disciplina a ser atribuída, registradas no histórico escolar de curso de nível superior, na seguinte ordem de prioridade:
1 – portadores de diploma de Licenciatura Curta;
2 – alunos de último ano de curso, devidamente reconhecido, de Licenciatura Plena na disciplina a ser atribuída;
