Relação Final Professores – Cadastro Emergencial – Agosto 2025 – Edital DOE de 29/08/2025 – DEFERIDOS | |||
Nome (sem abreviações) | RG | Disc da Hab./ Autoriz. | Formação Curricular |
Ivonilde Edna Corrêa | 8.114.340 | Biologia/ Ciências | Licenciatura Plena |
Ana Cláudia de Paiva Pedroso | 18.850.001 7 | Biologia/ Ciências | Licenciatura Plena |
Guilherme Peres de Camargo | 63.460.779 0 | Biologia | Estudante de Licenciatura |
Ana Luiza dos Santos | 28.193.069 7 | Educação Física | Licenciatura Plena |
Fábio de Melo Oliveira | 47.829.172 3 | Educação Física | Licenciatura Plena |
Wagner de Jesus Pereira de Paula | 47.120.186 8 | Educação Física | Licenciatura Plena |
Mariane Maria de Oliveira Santos | 44.433.405 1 | Educação Física | Licenciatura Plena |
Núbia Nátaly Gomes Núbile | 52.194.997 X | Educação Física | Licenciatura Plena |
Nicolas Andreas Galvão da Silva | 47.397.967 6 | Física | Bacharel/ Tecnólogo |
Marcelo Xavier Rosa | 11.320.858 1 | Matemática | Licenciatura Plena |
Antonio Carlos Xavier Carretero | 8.449.417 | Matemática | Licenciatura Plena |
Tarcísio de Aquino Almeida | 18.041.419 7 | Matemática | Licenciatura Plena |
Pedro Eloi Pereira dos Santos | 27.274.053 6 | Matemática | Licenciatura Plena |
Adriana do Sacramento Cruz Alto | 089.017.777 54 | Matemática | Licenciatura Plena |
Maria Luisa Martins Gonçalves | 50.208.020 3 | Matemática | Licenciatura Plena |
Leonardo da Brito Ferraz Giannico Braga | 52.935.434 2 | Matemática | Licenciatura Plena |
Ana Carolina Carpinetti de Freitas Passos Paschoalotto | 48.667.731 X | Matemática | Estudante de Licenciatura |
Maria Caroline Nunes Barbosa | 56.773.257 5 | Matemática | Estudante de Licenciatura |
Maria Antonia de Oliveira Francisco | 54.231.909 3 | Matemática | Estudante de Licenciatura |
Maria Eduarda Soares Gama Alves de Oliveira | 60.704.584 X | Matemática | Estudante de Licenciatura |
Lucas Santos Siqueira da Fonseca | 63.773.518 3 | Matemática | Estudante de Licenciatura |
Editabatta Rodrigues Aguetoni | 60.702.094 5 | Matemática | Estudante de Licenciatura |
Emerson Willian de Souza | 21.543.094 | Matemática | Bacharel/ Tecnólogo |
Ramira Kelly de Oliveira Mota | 42.533.184 2 | Matemática | Bacharel/ Tecnólogo |
Edwirge Auxiliadora Vieira | 15.855.705 | Química | Licenciatura Plena |
Ana Caroline de Abreu Alves | 40.857.260 7 | Química | Bacharel/ Tecnólogo |
INDEFERIDOS |
||
24.688.497 6 | Indeferido – Remanescente do Concurso – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
43.652.990 7 | Indeferido – Remanescente do Concurso – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
32.211.599 1 | Indeferido – Remanescente do Concurso – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
26.875.239 4 | Indeferido – Remanescente do Concurso – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
44.948.050 1 | Indeferido – Remanescente do Concurso – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
43.043.155 7 | Indeferido – PSS Vunesp – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
34.949.868 4 | Indeferido – PSS Vunesp – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
44.267.936 1 | Indeferido – PSS Vunesp – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
53.920.159 5 | Indeferido – PSS Vunesp – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
47.756.955 9 | Indeferido – PSS Vunesp – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
46.748.127 1 | Indeferido – PSS Vunesp – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
14.248.244 4 | Indeferido – PSS Vunesp – O candidato poderá participar da entrevista caso tenha feito o Credenciamento | |
44.179.275 3 | Indeferido – já tem cadastro (Pindamonhangaba) | |
49.669.125 9 | Indeferido – licenciatura não atende o edital | |
34.643.277 7 | Indeferido – licenciatura não atende o edital | |
43.970.773 0 | Indeferido – Bacharel de Educação Física | |