A Equipe Sala de Leitura torna público o resultado final do primeiro credenciamento para atuação nas Salas e/ou Ambientes de Leitura da Diretoria de Ensino – Região de Guaratinguetá
Inscrições Deferidas
Candidato | RG | Categoria | Situação |
Ana Paula Boaventura Mota de Lima* | 27.431.532-4 | A | Docente designada CGPG |
Carlos Fabiano Simões* | 27.077.137-2 | F | Docente com 10 aulas atribuídas |
Claudia Cristina Teixeira* | 22.893.032-7 | F | Docente designada COE |
Giliany Campos Ribeiro Vieira* | 30.343.957-9 | F | Docente afastada na DE |
Glaucia de Fátima Araújo Moura* | 23.454.223-8 | F | Docente com horas de permanência |
Luiz Carlos Dias | 19.987.785-3 | A | Docente Readaptado |
Márcia Aparecida Antunes Couri Nogueira | 458.127 | A | Docente com jornada inicial atendida |
Tânia Regina Carvalho da Mota Borges | 17.631.271-7 | A | Docente com jornada reduzida atendida |
* Designação sujeita à ausência de aulas possíveis de serem atribuídas no município da sede de controle de exercício do docente, bem como nos municípios limítrofes de modo a atender ao disposto na legislação: preferência para sala de aula.
Inscrições Indeferidas
Candidato | RG | Categoria | Justificativa |
Adriana Cristina Reis | 32.993.174-X | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Aline Vanessa Rodrigues de Carvalho | 43.570.891-0 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Amanda dos Santos Silva | 45.163.438-X | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Ana Cláudia Rodrigues de Barros e Silva | 30.466.384-0 | F | Docente com 26 aulas vigentes |
Ana Paula Floriano da Silva | 30.500.012-3 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Ana Paula Sertorio Peralta Games | 25.302.083-9 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
André Felipe da Silva Almeida | 43.148.965-8 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Anna Carolina Dutra da Silva | 29.541.700-0 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Anna Cecilia dos Santos | 20.654.002 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Anna Julia Barbosa Vicente | 58.872.590-0 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Aparecida de Fátima Pimentel Simões | 18.049.166-0 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Ariane Roberta de Albuquerque Furtado | 29.366.553-8 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Beatriz dos Santos Silva de Oliveira | 49.515.751-X | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Bruna Aparecida dos Santos | 44.412.436-6 | V | Categoria não permite atuação no programa |
Carla Silvestre Palandi | 25.679.754-7 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Carmen Lucia Amorim Gonçalves | 17.531.109-2 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Claudia Fabia Soares dos Santos Barbosa | 17.612.024-5 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Daiana Luzia dos Santos Ribeiro | 35.576.318 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Daniele Courbassier Quintanilha | 29.106.202-7 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Danielle dos Santos Chagas de Alcântara | 30.499.566-6 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Denise Villela Furtado | 18.845.633-8 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Diana Cristina de Amorim | 43.028.198-5 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Diego Pereira Martins Cardoso | 56.930.307-2 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Dominique Stefania Goncalves do Prado | 43.148.544-6 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Edilene Marcondes dos Santos | 18.730.793-3 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Edilene Nascimento da Silva Rodrigues | 29.253.908-3 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Emanuelly Queiroz Ferreira | 53.920.041-4 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Emerson Gomes da Silva | 44.275.029-8 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Eric William Moreira Marcelino | 55.585.063-8 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Esteves Douglas de Souza | 40.003.445-1 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Evellyn Martins Carvalho | 30.667.548-1 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Evelyn Simone Gonçalves Leal Vieira | 33.103.276-4 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Fabiana da Mota Rodrigues Sant’Ana | 44.547.736-2 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Fábio José de Souza Santos | 40.424.992-9 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Fabio Mendes da Fonseca | 29.366.461-4 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Flavia Olivia Da Silva Azevedo | 41.227.600-8 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Francisco Assis da Mota R. Silva | 49.580.459-9 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Gabriel Bosco Vaz da Silva | 48.408-302-8 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Gabriela Maciel Dias | 53.451.880-1 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Giullia da Silva Santos | 28.851.188-4 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Joana Andrade da Silva Cruz Baptista | 39.248.158-3 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
João Paulo dos Santos Carvalho Guijarro | 40.850.029-3 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Jucelia Andrade Nogueira de Carvalho | 26.260.230-1 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Karla Mariana Moreira Rodrigues | 43.885.259 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Kate Amanda Augusto de Castro | 28.453.750-0 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Lorenna Costa de Souza Lima | 58.524.864-8 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Luís Flávio Nascimento Rodrigues | 32.263.947-5 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Luziane Moreira Cavalca Fernandes | 26.146.424-3 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Marcia Apda de Magalhães Nóbrega | 19.322.778-2 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Maria Júlia Nerici da Silva | 47.541.265-5 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Maria Laura Porto Andrini | 41.142.549-3 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Natália Joyce Silva de Andrade | 59.094.222-0 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Natália Rodrigues Monteiro | 44.634.967-7 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Patrícia Guimarães de Lima | 23.901.723-4 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Paula Maria dos Santos | 26.890.884 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Paulo Roberto Silva Galvão | 43.114.795-4 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Ramayra de Paiva Santos Silva | 48.637.344-7 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Rodrigo Ubiratan Gomes Rocha | 29.886.247-5 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Roseli Maria Pereira de Carvalho | 11.142.066 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Talita de Carvalho Fonseca | 27.826.358-6 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Tamine Chayane do Nascimento | 48.984.967-2 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Tamires Cristina Pereira dos Santos | 41.223.011-2 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Tamires Pereira Da Silva | 40.215.858-1 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Tatiana Augusto Fernandes Cotrim | 46.377.586-7 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Tatiana Diniz Gomes | 21.296.832-5 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Thalita Cristina Pereira dos Santos | 49.751.198-8 | Candidato sem inscrição para o ano de 2023 | |
Thiago Iba Guimarães | 40.850.198-4 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Thiago Reginaldo Rocha | 42.127.241-7 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Valdeia de Souza Paula Santos | 43.129.429-X | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Valdivan Mendes de Oliveira Junior | 5.237.619-6 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Vera Lúcia Alves da Silva | 19.321.848 | O | Categoria não permite atuação no programa |
Vitor Junio Sousa Rosa | 50.460.863-0 | BT | Categoria não permite atuação no programa |
Somente poderão concorrer à Sala de Leitura, os professores com inscrições deferidas de acordo com a data-base das inscrições do processo de credenciamento.