DOE – Seção I – 26/05/2022 – Págs. 104 a 106
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
Comunicado
Programa Ensino Integral – Credenciamento Emergencial para Atuação em 2022
O Dirigente Regional de Ensino torna público a Classificação Final dos candidatos avaliados para a função docente: Ensino Fundamental – Anos Finais e/ou Ensino Médio e Interlocutor de Libras do Programa Ensino Integral, conforme previstos nas Resoluções SE 4, de 03-01-2020, SE 8, de 17-01-2020, SEDUC 102, de 15-10-2021 e Resolução SEDUC 12, de 1-2-2022, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022, e edital publicado no D.O.E. de 28/04/2022.
Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.
PEB II – Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio
Nome | CPF | RG | Faixa | Categoria | Curso/
Questionário |
Pontuação | Tempo
De Serviço |
Data de
Nascimento |
Disciplina |
Gláucia Maria Amaral de Oliveira | 02512502619 | 369881989 | II | A | 10 | 58,802 | 7309 | 30/08/1976 | Matemática |
Sandro da Silva Figueiredo | 021.232.917-06 | 83348771 | II | A | 10 | 42,515 | 4645 | 12/12/1969 | Geografia |
Érika Cristina Antunes dos Santos | 28484064883 | 294010609 | II | A | 7 | 50,383 | 5769 | 14/12/1978 | História |
Ariani de Andrade Mendonça Carvalho | 30526457813 | 35211230 | II | F | 10 | 43,299 | 5757 dias | 12/09/1982 | Geografia |
Silvio Cesar Freire Arcanjo | 12750776848 | 19721590 | II | F | 10 | 47,032 | 6436 | 23/05/1968 | Matemática |
Marcos Edson de Almeida | 01910924873 | 128612873 | II | F | 7 | 43,202 | 5886 | 28/10/1960 | Química |
Rosemary Aparecida de Carvalho | 10363013890 | 206978935 | II | F | 7 | 42,36 | 6440 | 15/03/1966 | História |
Edson dos Santos | 60287500420 | 363697500 | III | A | 10 | 32,104 | 3497 | 01/06/1967 | Filosofia |
Pedro Quero Reimão | 07352368604 | 550541561 | III | A | 7 | 22,06 | 1580 | 05/08/1984 | Matemática |
Vivian de Freitas Guedes | 29590603858 | 331974903 | III | A | 7 | – | 26/02/1982 | Educação Física | |
Wanderléa de Siqueira Carvalho | 08090209807 | 233446679 | II | O | 10 | 18 | 0 | 31/10/1966 | Língua Portuguesa |
Andreia Aparecida Rosa | 29419604810 | 258517979 | II | O | 10 | 16,524 | 1712 | 22/11/1977 | Matemática |
Bruna Aparecida do Nascimento Bacico | 35074926874 | 457703349 | II | O | 10 | 12,132 | 947 | 12/10/1986 | Filosofia |
Thiago Reginaldo Rocha | 32486331824 | 421272417 | II | O | 10 | 4,992 | 0 | 10/03/1985 | História |
Andréa Barbosa Cintra Rosa Mendonça | 35932036850 | 430126578 | II | O | 10 | 4,172 | 0 | 28/09/1986 | Língua Portuguesa |
Aline Hummel Costa | 401.942.848-40 | 497287419 | II | O | 10 | 3,672 | 0 | 09/03/1995 | Geografia |
Letícia Carlos Coelho | 42397571854 | 435130365 | II | O | 10 | 1,128 | 94 | 28/07/1993 | Educação Física |
Elis Barbosa Silvestre Costa | 39969503812 | 579979635 | II | O | 10 | 1,128 | 94 | 10/02/1999 | Língua Portuguesa |
João Pedro de Souza | 44226413873 | 415297370 | II | O | 10 | 0,21 | 30 | 14/01/1996 | História |
Lucila Quirino Lopes de Paiva Souza | 38375643807 | 47719901 | II | O | 9 | 5 | 0 | 29/07/1991 | Ciências |
Emilly Fernandes de Castilho | 38681661817 | 453854023 | II | O | 9 | 3,06 | 255 | 01/09/1995 | Educação Física |
Miriã Maria de Andrade Rocha | 62670069649 | 373109696 | II | O | 8 | 19,366 | 0 | 24/02/1967 | Língua Portuguesa |
Leonardo Molinari Leandro e Silva | 41380520894 | 481606099 | II | O | 8 | 2,866 | 305 | 23/05/1992 | Física |
Ana Paula Pereira | 29271904885 | 299607811 | II | O | 8 | 0,568 | 0 | 06/05/1981 | Língua Portuguesa |
Raquel Maia de Castro Vasconcellos | 39710558854 | 471679550 | II | O | 8 | 0 | 0 | 07/02/1991 | Matemática |
Benedita Dalva Prado Pereira | 08895432835 | 180449497 | II | O | 7 | 44,632 | 4426 | 23/04/1965 | Matemática |
Renan Esaú Fernandes Santos | 36298994807 | 444123842 | II | O | 7 | 38,45 | 2951 | 05/07/1988 | Ciências |
Anderson Adriano Guedes Muniz Barreto | 27831732802 | 354249587 | II | O | 7 | 20,7 | 0 | 15/07/1980 | Educação Física |
Renato Oliveira da Mota | 16280928829 | 289751044 | II | O | 7 | 2,99 | 0 | 07/11/1977 | Geografia |
Tatiana Augusto Fernandes Cotrim | 33768262855 | 463775867 | II | O | 7 | 0 | 0 | 12/04/1990 | Língua Portuguesa |
Glauber Ribeiro Amaral | 35168768830 | 437383313 | II | O | 6 | 10,068 | 839 | 23/04/1986 | Biologia |
Ana Luísa de Almeida Prado Silva | 37937757809 | 497832288 | II | O | 6 | 0 | 0 | 16/09/1996 | Matemática |
Diego Augusto Carvalho Caselati | 41831707888 | 392230902 | II | O | 6 | 0,244 | 0 | 05/12/1991 | Matemática |
Marcos Alexandre Toledo Esteves | 18501784885 | 243855023 | II | V | 9 | 0,435 | 87 | 25/04/1974 | História |
Vanessa da Silva Camargo Ferreira | 33793197832 | 34000499 | II | V | 7 | 0 | 0 | 12/03/1985 | Biologia |
Ana Paula Rodrigues Monteiro | 41623846811 | 477671512 | II | V | 7 | 0 | 0 | 12/03/1991 | Sociologia |
Michele Raimundo De Souza | 41951259874 | 485259898 | II | V | 6 | 3 | 0 | 03/10/1991 | Língua Portuguesa |
Mauro César dos Santos Monteiro Pinto | 18395703856 | 237406329 | II | V | 6 | 0,96 | 480 | 12/10/1974 | Educação Física |
Juliana de Souza Silva Sampaio | 34143597829 | 348278913 | II | O | 7 | 5,94 | 1425 | 23/01/1986 | Geografia |
Thaisa Maira da Luz Lopes de Campos | 35437249837 | 47429545 | III | O | 8 | 2,311 | 0 | 23/06/1991 | Língua Portuguesa |
João Saulo Ramos da Costa | 42663464848 | 496076905 | III | O | 6 | 0 | 0 | 01/01/1995 | Língua Inglesa |
Tabata Rangel Alves | 39260168848 | 362204649 | III | O | 6 | 20/05/1990 | Educação Física | ||
Amanda Aparecida da Silva | 27425235889 | 304655223 | II | O | 10 | 5,568 | 464 | 10/03/1978 | Aluno Matemática |
Pedro Eloi Pereira dos Santos | 16281630890 | 272740536 | II | O | 10 | 0 | 0 | 19/02/1975 | Aluno Matemática |
Helena Cardoso Dias de Oliveira | 10464440777 | 210373502 | II | O | 7 | 0 | 0 | 02/07/1984 | Aluno Língua Portuguesa |
Bruna Carlos Coelho Cruz | 40311650805 | 480123998 | II | O | 6 | 0 | 0 | 27/07/1991 | Aluno Matemática |
Fernanda Cristina dos Santos | 29298228805 | 307543377 | II | F | 10 | 36,294 | 4912 | 30/10/1980 | BachareL
Sociologia |
Mariana Barbosa dos Santos | 41078920850 | 432825162 | II | O | 10 | 0,816 | 68 | 23/10/1996 | Bacharel Sociologia |
Débora Gomes Damico Alves Carvalho | 40757419828 | 47657366 | II | O | 10 | 0,518 | 74 | 30/10/1991 | Bacharel Biologia |
Tamires Batista Ribeiro | 41882127803 | 431938210 | II | O
|
10 | 0,12 | 10 dias | 10/09/1993 | Bacharel Matemática |
Roseli Carvalho | 03733404866 | 11141066 | II | O | 10 | 0 | 0 | 01/05/1959 | Sociologia |
Maria Gisele Laurentino dos Santos | 25603741880 | 272209326 | II | O | 8 | 0,186 | 0 | 09/05/1977 | Bacharel Língua Portuguesa |
Ana Carolina Ferreira Ramos de Almeida | 36604400867 | 445478433 | II | O | 8 | 0 | 0 | 09/05/1989 | Bacharel Matemática |
Vinícius de Oliveira Soares Espíndola | 47697413833 | 576863683 | II | O | 7 | 0 | 0 | 08/01/1999 | Bacharel Matemática |
Alessandra Aparecida da Fonseca | 29889824817 | 342179779 | II | O | 6 | 0 | 0 | 01/06/1982 | Bacharel Matemática |
Wanessa Matos Sarmento | 07470450629 | 14754115 | II | O | 6 | 0 | 0 | 25/08/1984 | Bacharel Matemática |
Kesia Lisiani Caetano da Silva | 43514947864 | 441447351 | II | O | 10 | 2,076 | 173 | 12/06/1996 | Tecnólogo
Língua Inglesa |
Leandro José Rodrigues | 21788341830 | 44549394 | II | O | 7 | 0 | 0 | 13/05/1989 | Tecnólogo Língua Portuguesa |
Alessandra Vanessa Soares | 06035290620 | 458702067 | Banco de talentos | 10 | 0 | 0 | 25/04/1984 | Ciências | |
Mariangela Cenzi Dias | 25423066808 | 202840116 | Banco de Talentos | 10 | 10 | 04/05/1976 | Língua Portuguesa | ||
Carlos Donato Ferrari de Oliveira | 05141999890 | 13232962 | Banco de talentos | 9 | 49,285 | 0 | 14/02/1963 | História | |
Ana Paula Gonçalves da Cruz Teixeira | 25156858899 | 251676948 | Banco de talentos | 9 | 18,016 | 0 | 12/02/1976 | Física | |
Juliana Aparecida de Moraes Cunha Sales | 18765189876 | 29165728 | Banco de talentos | 9 | 0 | 0 | 25/06/1975 | Matemática | |
Saskia Rafaela Fernando da Silva Melo | 41851713824 | 486488901 | Banco de talentos | 9 | 0 | 0 | 25/08/1991 | Língua Portuguesa | |
Anderson Assis de Almeida Silva | 42320117814 | 497757217 | Banco de talentos | 9 | 0 | 0 | 15/05/1995 | Língua Portuguesa | |
Raquel Castro da Silva | 45862171894 | 498272096 | Banco de talentos | 9 | 0 | 0 | 05/10/1996 | Química | |
Marlene Gomes viana | 02680830709 | 090412438 | Banco de talentos | 8 | 4,4 | 0 | 16/06/1973 | Arte | |
Marcia Pinto de Siqueira Verissimo | 18566706862 | 239006318 | Banco de talentos | 8 | 2,656 | 0 | 04/10/1970 | História | |
Maria de Fatima Pires Martins | 24592541804 | 266186865 | Banco de talentos | 8 | 2,6 | 0 | 18/05/1975 | Língua Portuguesa | |
Mércia Severina Vasques da Silva | 08111521898 | 158568898 | Banco de talentos | 8 | 2,072 | 0 | 16/02/1966 | Arte | |
Gabrielle do Nascimento Ferraz | 36924790852 | 434749357 | Banco de talentos | 8 | 2,062 | 0 | 01/06/1988 | Língua Portuguesa | |
Rose dos Santos Fioravante | 35809099831 | 449631084 | Banco de talentos | 8 | 2 | 0 | 29/04/1989 | Educação Física | |
Ana Paula da Silva | 16280775810 | 268355575 | Banco de talentos | 8 | 1,082 | 0 | 09/03/1976 | Língua Portuguesa | |
Rosemara Aparecida Mota | 19922464837 | 292515054 | Banco talentos | 8 | 1 | 0 | 16/09/1980 | Matemática | |
Adilson Martins Teles | 17118129860 | 242395387 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 09/10/1971 | História | |
Marco Antonio Guedes | 20179862839 | 28913884 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 24/09/1976 | Matemática | |
Rafaela Monteiro Toledo | 32626859842 | 416484827 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 13/10/1984 | Arte | |
Kely Regina Maximo Vieira | 33947611811 | 44961623 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 08/05/1989 | Química | |
Diany Zangrandi de Araujo | 39066840838 | 478400147 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 31/07/1991 | Ciências | |
Renato Henrique da Silva Peixoto | 41235453863 | 481924371 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 12/10/1992 | Matemática | |
Agatha Natali de Souza Ramos | 47004205886 | 418269671 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 26/12/1995 | Língua Portuguesa | |
Suelen Rosa da Silva Machado | 45608321880 | 545722688 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 22/03/1996 | Educação Física | |
Lis Carneiro da Silva Lopes | 43461141801 | 421341610 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 27/06/1996 | Física | |
Rauliane Cristine da Cruz Santos | 46711200896 | 545721441 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 14/07/1996 | Educação Física | |
Matheus Custódio Souza | 47170868806 | 553920054 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 25/04/1997 | História | |
Maria Carolina Rodrigues | 48190746871 | 525544239 | Banco de talentos | 8 | 0 | 01/03/1998 | Ciências | ||
João Vitor Moreira de Oliveira | 44743921830 | 505831600 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 10/06/1998 | Educação Física | |
Jean Augusto Ruzene Pereira | 46396082845 | 568775272 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 14/01/2001 | História | |
Luciana Galante | 18676720819 | 213155576 | Banco de talentos | 7 | 12,65 | 0 | 27/04/1971 | Biologia | |
Jamile Aparecida Monteiro Barbosa | 38645375842 | 461846305 | Banco de talentos | 7 | 8 | 0 | 20/06/1990 | Arte | |
Vinicius Alves do Nascimento | 11580039782 | 353274392 | Banco de talentos | 7 | 4 | 0 | 19/03/1985 | Geografia | |
Braz Domiciano | 06245819857 | 184169148 | Banco de talentos | 7 | 3,9 | 0 | 24/09/1968 | Língua Inglesa | |
Andreza Marcelino Diniz | 39873747800 | 444110938 | Banco de talentos | 7 | 3,012 | 0 | 26/04/1995 | Língua Portuguesa | |
Vera Lucia de Oliveira Villela | 23732676838 | 270768592 | Banco de talentos | 7 | 3 | 0 | 12/03/1971 | História | |
Sonia Marta Francisco | 00739449710 | 091908780 | Banco de talentos | 7 | 2,164 | 0 | 07/03/1972 | História | |
Mateus Rodrigues Pereira | 41022034863 | 443227676 | Banco de talentos | 7 | 2 | 0 | 02/09/1994 | Ciências | |
Gilmara Braga Pereira | 27117123893 | 291055667 | Banco de Talentos | 7 | 0,838 | 0 | 13/05/1978 | História | |
Ana Paula Aquino Almeida Moraes | 14224646870 | 250908700 | Banco de talentos | 7 | 0,662 | 0 | 10/10/1970 | Educação Física | |
Nicolas Ramos Domingos Angelo | 40348751869 | 452492762 | Banco de talentos | 7 | 0,584 | 0 | 24/09/1994 | Educação Física | |
Lourival Ruivo de Santana | 04323006861 | 157085521 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 12/11/1962 | Física | |
João Pedro de Souza Alvarenga | 04758619816 | 161389879 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 10/07/1963 | Matemática | |
Annie da Silva Lopes | 09128079892 | 242905304 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 31/05/1970 | Arte | |
Ronaldo Afonso de Souza | 27855889833 | 299620712 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 12/08/1979 | Língua Portuguesa | |
Ronaldo Silva Santos | 21497291801 | 328505079 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 20/02/1980 | Arte | |
Elizabeth Regina Honorato Vicentini | 29445277899 | 34949003 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 18/07/1981 | Língua Portuguesa | |
Adriana Cristina Reis | 29931284854 | 32993174 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 08/10/1981 | Língua Inglesa | |
Rafael Rodrigo dos Santos Machado | 35748256843 | 40935692 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 20/03/1986 | Educação Física | |
Rogean Ádoles Silva Nunes | 36734573818 | 430201035 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 17/10/1986 | Educação Física | |
Bruna Siqueira Venanzoni | 41090048882 | 476774317 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 16/10/1990 | Filosofia | |
Thiago Henrique Nunes dos Santos | 40251909824 | 474736519 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 29/05/1991 | Língua Inglesa | |
Carla Daniela da Conceição Custodio | 41344552862 | 489308107 | Bando de talentos | 7 | 0 | 0 | 13/01/1993 | Ciências | |
Ana Paula Monteiro da Silva | 41952713803 | 487913450 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 08/07/1993 | Matemática | |
Julio Cesar Pereira | 42779595809 | 434293374 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 01/04/1996 | História | |
Débora Martins do Amaral | 46651280813 | 538573715 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 07/07/1996 | Física | |
Matheus Moreira Lemes | 45525740869 | 564488148 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 04/12/1997 | Matemática | |
Monique Mara Gonçalves | 46668335870 | 495704374 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 08/01/1998 | Ciências | |
Gabriela Maciel Dias | 41994676884 | 534518801 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 0 | 24/02/1999 | Língua Portuguesa | |
Maria Inez Costa Portugal Martinelli | 07116360875 | 163749504 | Banco de talentos | 6 | 23,23 | 0 | 23/06/1967 | Língua Portuguesa | |
Emerson Epifanio da Conceição | 32425852832 | 428293372 | Banco de talentos | 6 | 8,76 | 0 | 23/03/1984 | Educação Física | |
Mariangela Lima Barbosa Fernandes | 15774917851 | 164472198 | Banco de talentos | 6 | 2,8 | 0 | 03/03/1964 | Sociologia | |
Marcelo Jose Oliveira Bittencourt | 14470272809 | 201448063 | Banco de talentos | 6 | 2,498 | 0 | 17/10/1971 | Educação Física | |
Nádia Maria Da Silva | 10877287708 | 122170202 | Banco de talentos | 6 | 2,164 | 0 | 25/07/1978 | Língua Portuguesa | |
Eulalia Cristina de Melo Oliveira | 11289853819 | 214398407 | Banco de talentos | 6 | 2 | 0 | 21/04/1970 | Língua Portuguesa | |
Lucas de Oliveira Barbosa | 10595168612 | 17816192 | Banco de talentos | 6 | 1,866 | 0 | 05/10/1995 | Educação Física | |
Carolina Marques Gonçalves | 32897203811 | 417559409 | Banco de talentos | 6 | 0,004 | 0 | 30/07/1984 | Arte | |
Karin Ambrosio da Silva | 27251340801 | 299992202 | Banco de talentos | 6 | 0 | 0 | 20/02/1979 | Língua Portuguesa | |
karen melo dos santos diniz | 33885794829 | 423971463 | Banco de talentos | 6 | 0 | 0 | 06/12/1984 | Arte | |
José Benedito Vieira Luz | 39281985802 | 463372840 | Banco de talentos | 6 | 0 | 0 | 11/10/1989 | Arte | |
Márcia Estevam Guimarães | 37477182808 | 497897179 | Banco de talentos | 6 | 0 | 0 | 31/03/1997 | Língua Portuguesa | |
Larissa Helena de Araujo Motta | 47214492830 | 545718569 | Banco de talentos | 6 | 0 | 0 | 13/08/1997 | Língua Portuguesa | |
João Maurilio Dias Monteiro | 44658325837 | 555599395 | Banco de talentos | 6 | 0 | 0 | 07/04/1999 | Matemática | |
Marcos Humberto Reda | 11938194829 | 136057299 | Cadastro Emerg | 10 | 12,56 | 11/11/1970 | Química | ||
Thomaz da Silva Pecego | 38811712823 | 46129011 | Cadastro emerg. | 9 | 1,26 | 05/04/1995 | História | ||
Domingos Sávio Mello Notarangeli | 08089463827 | 196186444 | Cadastro Emerg | 9 | 0 | 0 | 19/03/1966 | História | |
Isaias da Silva Rosa | 09037593810 | 16889253 | Cadastro emerg | 9 | 0 | 0 | 31/10/1967 | Química | |
Angelica Aparecida de Oliveira | 13842869851 | 242906801 | Cadastro emerg | 9 | 0 | 0 | 22/07/1973 | Língua Portuguesa | |
Claudete Lopes de Souza | 86191926120 | 344048706 | Cadastro emerg | 9 | 0 | 0 | 18/09/1978 | Biologia | |
Luís Augusto Oliveira Queiroz | 31686695802 | 404248792 | Cadastro emerg | 9 | 0 | 0 | 06/08/1984 | Arte | |
Sabrina Rosa de Oliveira | 22440942863 | 446626065 | Cadastro emerg. | 9 | 0 | 0 | 16/10/1985 | Biologia | |
Tatiana Aparecida Sheilen Gonçalves | 42169133852 | 477517936 | Cadastro emerg | 9 | 0 | 0 | 04/09/1991 | Língua Portuguesa | |
Larissa Bastos de Oliveira | 44248900824 | 525544513 | Cadastro emerg | 9 | 0 | 0 | 02/03/1994 | Matemática | |
Marcia Aparecida Silva | 97860077868 | 121841467 | Cadastro Emerg. | 8 | 0 | 0 | 17/12/1959 | Geografia | |
Rosely Aparecida de Almeida | 07123777867 | 178589522 | Cadastro emerg | 8 | 0 | 0 | 12/07/1968 | Língua Portuguesa | |
Marcia Julia Dos Santos Oliveira | 12588651810 | 17858036 | Cadastro emerg | 8 | 0 | 0 | 02/05/1969 | Matemática | |
Alessandra Claudia Barbosa Lourenço Marcondes | 08102808845 | 230441944 | Cadastro emerg. | 8 | 0 | 0 | 17/08/1972 | Matemática | |
Marcia Bernardes | 25825096809 | 232943424 | Cadastro emerg. | 8 | 0 | 0 | 02/11/1974 | Sociologia | |
Josélia da Silva Camargo | 26123994883 | 303429914 | Cadastro emerg. | 8 | 0 | 0 | 01/02/1977 | Matemática | |
Daniel Vinicius Torres | 29400515855 | 350821641 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 24/12/1981 | Ciências | |
Daniela Tâmara Lorenzon Nascimento | 34714433806 | 417557747 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 28/12/1984 | Arte | |
Wanessa Laís de Souza | 22884177817 | 46005417 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 26/04/1989 | Matemática | |
Josemar Batista Martins Oliveira | 38490300836 | 348278342 | Cadastro emerg. | 8 | 0 | 0 | 25/09/1989 | Sociologia | |
Ednaldo de Oliveira Santos | 08429355413 | 605505111 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 12/08/1990 | Filosofia | |
Douglas Alves Ribeiro | 39548697807 | 418870913 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 01/04/1991 | Matemática | |
Natália Aparecida Batista | 44648607880 | 497481753 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 12/02/1995 | Matemática | |
Ludmila Alves | 11475304676 | 15612482 | Cadastro emerg | 8 | 0 | 0 | 26/08/1997 | Biologia | |
Renan Gabriel Ribeiro | 45686554803 | 535537192 | Cadastro emerg | 8 | 0 | 0 | 09/04/1998 | Filosofia | |
Carla Maria Winck Batista | 07722832903 | 128960341 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 08/04/1998 | Biologia | |
Isabella de Oliveira Freitas dos Santos | 46425423889 | 532215576 | Cadastro emerg | 8 | 0 | 0 | 23/04/1998 | Ciências | |
Amanda Costa dos Santos | 45800692858 | 567008642 | Cadastro emerg. | 8 | 0 | 0 | 10/08/1998 | Matemática | |
Luís Gustavo Marques de Toledo | 46154359837 | 581584880 | Cadastro emerg. | 8 | 0 | 0 | 26/12/1999 | Ciências | |
Ana Júlia Chaves da Silva Oliveira Paula | 48991957889 | 543864455 | Cadastro Emerg | 8 | 0 | 0 | 19/06/2000 | Educação Física | |
Inês Helena Brito Camargo | 54176751800 | 8552380 | Cadastro emerg. | 7 | 15 | 21/10/1954 | Biologia | ||
Denise Fernandes | 33768219844 | 446645369 | Cadastro Emerg | 7 | 15 | 0 | 27/10/1986 | Matemática | |
Priscila Moreira Ribeiro da Silva | 31164010808 | 456683124 | Cadastro emerg | 7 | 5,606 | 29/06/1983 | Matemática | ||
Marcos Felipe Cândido de Almeida | 40529919826 | 350821070 | Cadastro emerg | 7 | 5,444 | 18/05/1992 | Educação Física | ||
Ronaldo Nogueira Rodrigues | 03579599810 | 111400375 | Cadastro Emerg | 7 | 5 | 0 | 30/09/1958 | Matemática | |
Ana Paula Cavalca | 37521685873 | 462136930 | Cadastro emerg. | 7 | 5 | 22/06/1990 | Língua Inglesa | ||
Maria Beatriz Teixeira Rodrigues | 47638941888 | 580413998 | Cadastro emerg. | 7 | 0,266 | 16/12/1999 | Língua Portuguesa | ||
Flávia Ribeiro Rodrigues Nunes | 40035318848 | 462009452 | Cadastro emerg. | 7 | 1,222 | 31/10/1989 | História | ||
Sônia Aparecida Zangrandi de Oliveira | 09203775803 | 132324349 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 13/11/1964 | Arte | |
Marcilene Rodrigues Pereira Bueno | 11266935886 | 21541651 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 04/03/1969 | Língua Portuguesa | |
Ana Cláudia dos Santos | 16270036810 | 242396264 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 13/09/1971 | Língua Portuguesa | |
Alexandre Flávio Moreira Jorge | 10978309855 | 225105421 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 12/08/1973 | Matemática | |
Maria Fernanda Mendonça Azevedo | 25192247896 | 242905274 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 25/03/1976 | Matemática | |
Marcus Vinicius Pinto Nunes | 01671728750 | 099755654 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 20/04/1977 | Arte | |
Alexandre Santos Dourado da Silva | 10748062718 | 108370909 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 01/10/1977 | Biologia | ||
Luiz Felipe Hermes da Fonseca Cardoso | 05485473784 | 109143826 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 08/04/1980 | Biologia | |
Kelly Cristine Paes Vieira Aquino almeida | 29863382833 | 261957302 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 06/04/1980 | Química | |
Michelle Leite Vilela Oliveira | 31039336817 | 267256954 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 16/06/1984 | Ciências | |
Daiana dos Santos Melo | 11147441796 | 203511951 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 13/11/1985 | Ciências | ||
Ramira Kelly de Oliveira Mota | 33333571862 | 4253318262 | Cadastro emerg | 7 | 0 | o | 19/02/1986 | Matemática | |
Gabriela Santos Pereira Rocha | 36328092830 | 409036602 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 28/01/1987 | Educação Física | |
Eliana Aparecida de Almeida Sales | 39268129825 | 418130966 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 04/05/1987 | Matemática | |
Isael Lourenço Leite | 34738248871 | 436529907 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 08/05/1988 | Ciências | |
Gleisson Perroni Gomes Da Silva | 36213894829 | 412267809 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 22/05/1988 | História | |
Guaraci da Silva Souza Pereira | 36849486837 | 405044215 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 04/07/1988 | Geografia | |
Rafael Moreira Melo | 11641590700 | 212740476 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 26/07/1988 | Matemática | |
Felipe Silva Barbosa | 12778501789 | 214757536 | Cadastro Emerg. | 7 | 0 | 0 | 24/03/1989 | História | |
Dankaerte Maduro da Silva Viana | 37292097871 | 460228031 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 19/05/1989 | Matemática | |
Denise Collucci | 35839463833 | 467204238 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 28/06/1990 | História | |
Maria Fernanda de Andrade Ferreira | 41803042877 | 354907189 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 08/11/1991 | Arte | |
Vinicius Quintanilha | 38375795810 | 488061088 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 15/02/1993 | Matemática | |
Thays Cristina de Moraes Leite | 40001531883 | 490024555 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 10/02/1993 | Educação Física | |
Sâmia Afonso Pereira dos Reis | 392.564.788-03 | 490171308 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 30/04/1993 | Biologia | |
Caio Guilherme Diniz de Carvalho | 43051662836 | 405063271 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 20/07/1993 | Língua Portuguesa | |
Marcelo Henrique de Souza e Silva | 11493058606 | 679281812 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 05/06/1994 | Ciências | |
Luiz Roberto Thomaz Arneiro Ribeiro | 36438759830 | 435134255 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 17/07/1994 | Educação Física | |
Raiana Cristina Câmara De Matos | 45296815807 | 403465709 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 18/08/1995 | Biologia | |
Willian Gabriel Ferreira da Silva | 45631703807 | 532961845 | Cadastro Emerg. | 7 | 0 | 0 | 01/10/1996 | Educação Física | |
Rafaéla Nunes Ribeiro | 44777311830 | 497930912 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 06/09/1997 | Língua Portuguesa | |
Renata Maria de Carvalho Arciprestti | 46513201802 | 381704993 | Cadastro Emerg | 7 | 0 | 0 | 16/09/1997 | Língua Inglesa | |
Lara Moraes Motta Toledo | 42192098839 | 557387875 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 15/09/1998 | Matemática | |
Nathalia Alevato Pimentel | 45709673889 | 553253037 | Cadastro emerg | 7 | 0 | 0 | 16/12/1999 | História | |
Ana Gabriela da Silva Galvão | 46007509850 | 567126948 | Cadastro emerg. | 7 | 0 | 0 | 15/11/2000 | Língua Inglesa | |
