DOE – Seção I –30/03/2022 – Págs.153 e 154
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
Comunicado
Programa Ensino Integral – Credenciamento Emergencial para Atuação em 2022
O Dirigente Regional de Ensino torna público a Classificação Final dos candidatos avaliados para a função docente: Ensino Fundamental – Anos Finais e/ou Ensino Médio e Interlocutor de Libras do Programa Ensino Integral, conforme previstos nas Resoluções SE 4, de 03-01-2020, SE 8, de 17-01-2020, SEDUC 12, de 1-2-2022e SEDUC 102, de 15-10-2021, cujo objetivo é o preenchimento de vagas existentes e de composição de cadastro reserva para o ano letivo de 2022, e edital publicado no D.O.E. de 16/03/2022.
Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.
PEB II – Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio
Nome | CPF | RG | Faixa | Categoria | Curso/
Questionário |
Pontuação | Tempo de Serviço | Data de Nascimento | Disciplina |
Sandro da Silva Figueiredo | 02123291706 | 83348771 | II | A | 10 | 42,515 | 4645 d | 12/12/1969 | Sociologia |
Augusto Cipro Carvalho | 33964225894 | 446624263 | II | A | 10 | 32,917 | 3396 d | 24/04/1987 | Matemática |
Camila Garcia Pereira | 29420683885 | 326644350 | III | A | 8 | 19,846 | 978 d | 27/02/1982 | Biologia |
Fabio Rodrigues dos Santos | 13647805858 | 220476676 | III | A | 8 | 29/12/1970 | Matemática | ||
Waldenice Ramos Nogueira | 09289498854 | 161401156 | II | O | 10 | 40,644 | 0 | 01/11/1964 | Língua Portuguesa |
Nilton Pereira Guimaraes | 76530620672 | 593618282 | II | O | 10 | 4,328 | 0 | 06/12/1969 | Matemática |
Letícia Carlos Coelho | 42397571854 | 435130365 | II | O | 10 | 1,128 | 94 d | 28/07/1993 | Educação Física |
Joice Aparecida de Siqueira | 36181199845 | 421305617 | II | O | 9 | 12,424 | 713 d | 07/12/1984 | Arte |
Alex Martimiano Coelho Junior | 47049425893 | 576502534 | II | O | 9 | 0 | 0 | 26/12/1999 | Matemática |
Matheus Henrique Correia | 44073187830 | 55124477 | II | O | 8 | 0,672 | 0 | 18/04/1998 | Educação Física |
José Ricardo Gomes | 28806226894 | 339452250 | II | O | 8 | 0 | 0 | 07/08/1981 | Matemática |
Roberto Carlos Alves Nunes Junior | 34536988866 | 412236229 | II | O | 6 | 12,054 | 766 d | 07/08/1986 | História |
Marcos Alexandre Toledo Esteves | 18501784885 | 243855023 | II | V | 9 | 0,435 | 0 | 25/04/1974 | História |
Simone Herminelli Gonçalves de Avila | 15954210845 | 201454634 | Banco de talentos | 10 | 2,486 | 0 | 11/10/1972 | História | |
Claudinei Fernandes de Melo | 29020355864 | 334019436 | Banco de talentos | 9 | 1,494 | 0 | 15/10/1981 | Química | |
Luciene aparecida Nunes Souza da Luz | 03470183864 | 142609778 | Banco de talentos | 8 | 12,376 | 0 | 16/12/1962 | Matemática | |
Luiz Carlos Ribeiro da Silva | 10981079857 | 250907872 | Banco de talentos | 8 | 9,784 | 0 | 06/01/1973 | Geografia | |
Jamile Aparecida Monteiro Barbosa | 38645375842 | 461846305 | Banco de talentos | 8 | 8 | 0 | 20/06/1990 | História | |
Marlene Gomes Viana | 02680830709 | 090412438 | Banco de talentos | 8 | 4,4 | 0 | 16/06/1970 | Arte | |
Sonia Marta Francisco | 00739449710 | 091908780 | Banco de talentos | 8 | 2,164 | 0 | 07/03/1972 | História | |
Annie Lopes | 09128079892 | 242905304 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 31/05/1970 | Arte | |
Paulo Augusto Monteiro | 12189150809 | 243856246 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 14/01/1974 | Geografia | |
Glauciane Adriana da Silva | 28441754810 | 306333235 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 24/03/1978 | Matemática | |
Fábio Augusto da Silva Nunes | 96848146587 | 1205278 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 05/05/1979 | Matemática | |
Alicheli de Almeida Marins | 08018909695 | 390919299 | Banco de talentos | 8 | 0 | 0 | 23/02/1986 | Língua Portuguesa | |
Diana Cristina de Amorim | 36275820802 | 420281985 | Banco de talentos | 7 | 8,374 | 0 | 06/07/1985 | Língua Portuguesa | |
Marcelo Luis de Castro | 29917012850 | 350823303 | Banco de talentos | 7 | 6,4 | 0 | 07/03/1980 | Geografia | |
Raquel Junqueira Perin | 27328729899 | 180451364 | Banco de talentos | 7 | 4,216 | 0 | 04/05/1979 | Geografia | |
Vinicius Alves do Nascimento | 11580039782 | 353274392 | Banco de talentos | 7 | 4 | 0 | 19/03/1985 | Educação Física | |
Braz Domiciano | 06245819857 | 184169148 | Banco de talentos | 7 | 3,9 | 0 | 24/09/1968 | Língua Portuguesa | |
Rose dos Santos Fioravante | 35809099831 | 449631084 | Banco de talentos | 7 | 2 | 0 | 29/04/1989 | Educação Física | |
Stefani de Oliveira Moraes | 39880232801 | 402068488 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 01/02/1988 | Língua Portuguesa | |
Lucia Helena Martins de Brito | 38135075804 | 461836907 | Banco de talentos | 7 | 0 | 0 | 09/12/1989 | Biologia | |
Luiz Felipe Hermes da Fonseca Cardoso | 05485473784 | 109143826 | Banco de talentos | 6 | 3,004 | 0 | 08/04/1980 | Ciências | |
Vera Lucia de Oliveira Villela | 23732676838 | 270768593 | Banco de talentos | 6 | 3 | 0 | 12/03/1971 | História | |
João Luís Lemos de Paula Santos | 35321641838 | 468996011 | Banco de talentos | 6 | 1,74 | 0 | 02/12/1993 | História | |
Jane Carine Alves da Silva | 33713011842 | 416489710 | Banco de talentos | 6 | 0,006 | 0 | 08/10/1987 | Matemática |
…
Inscrições indeferidas
Nome | CPF | RG | Motivo do indeferimento |
Michelle Leite Vilela Oliveira | 31039336817 | 267256954 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Ana Paula da Silva | 16280775810 | 268355575 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis). Obteve pontuação 5 |
Marcia Aparecida Silva | 97860077868 | 121841467 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Neide Aparecida Arruda de Oliveira | 07116792821 | 205120088 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis). Obteve pontuação 5 |
Natália Rodrigues Monteiro | 36716512888 | 446349677 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Rua Pastor Cícero Canuto de Lima | 08108060885 | 175310245 | Candidato não identificado |
Tânele Maria Vital Paes de Oliveira | 43350499864 | 542316262 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Ana Virgínia Ferreira da Silva Cabral | 35042860835 | 44662391 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Maria Elisa Ferreira da Conceição | 43133200836 | 55787418 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Ana Flavia Pinto Bimestre | 32292127890 | 435708053 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Carla Maria Winck Batista | 07722832903 | 128960341 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Claudete Lopes de Souza | 86191926120 | 344048706 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Hiago Donizetti Oliveira Dimas do Carmo | 45189399800 | 544725438 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Marcelo Henrique de Souza e Silva | 11493058606 | 18538088 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Felipe Silva Barbosa | 12778501789 | 214757536 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Flávio Lennon Matias dos Santos | 39627857874 | 469616258 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis). Obteve pontuação 4 |
Carla Maria Winck Batista | 07722832903 | 128960341 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Neyrianne D Angelis Rodrigues | 23002830852 | 418698119 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis). Obteve pontuação 5 |
Gabriela Velozo Marcondes de Oliveira | 36734208877 | 441788415 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Vitor de Avelar Rodrigues da Silva | 31259933857 | 424518983 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Marcilene Rodrigues Pereira Bueno | 11266935886 | 21541651 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Patrícia Aparecida de Siqueira Guimarães | 27853143877 | 303424667 | Não atendeu ao edital: “Para atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental e nas séries do Ensino Médio, o docente deverá ser portador de diploma devidamente registrado de licenciatura plena em disciplina da matriz curricular do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio. ” |
Luiz Fernando Teixeira Soares Ribeiro | 04767807808 | 15373471 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Daiana dos Santos Melo | 11147341796 | 203511951 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Jucylene Barbosa da Silva | 29129998808 | 287163210 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Ana Joice Oliveira Medeiros | 33299679864 | 430686705 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Breno Vasconcelos de Oliveira | 05452728155 | 21626421 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Ronaldo Nogueira Rodrigues | 03579599810 | 111400375 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Lucas Henrique Silva | 37921208878 | 462951947 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Tamires Aparecida Souza Silva | 43469570809 | 524562507 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Suellen Aparecida da Silva | 32495305814 | 443665515 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Maria Cristina dos Santos | 10980433835 | 20968591 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
João Marcelo Antunes Vasconcellos Vieira | 44312923817 | 444290692 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis). Obteve pontuação 5 |
Hiscliph Nicolai Nemetala | 28883573803 | 322117148 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Denise Collucci | 35839463833 | 35839463833 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Karen Alves de Souza | 43463461897 | 48827583 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Alessandra Gabriel Theotokidou | 07888919790 | 275118630 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Thomaz da Silva Pecego | 38811712823 | 46129011 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Sônia Lúcia Correia | 91663199787 | 059518514 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Bianca Fonseca dos Santos Sanefuzi | 36970260895 | 414323373 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Celia Maria Ramos Pinto | 97712396868 | 9121553 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Mauri Antonio Gonçalves Da Mota | 09869976840 | 214435040 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Neil Eugenio Ligabo | 33062109866 | 403662473 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Antonio Carlos Nascimento | 30364089830 | 122174634 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Alexandre Santos Dourado da Silva | 10748062718 | 1083709 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Célia Aparecida de Araújo | 26738227809 | 305874731 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Roseli da Silva Mineiro | 20192239880 | 299598834 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Isaias da Silva Rosa | 09037593810 | 16889253 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Cristiano Candido Vieira | 36932718871 | 432107708 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Viviane de Almeida | 07036314702 | 108034778 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Josiléa de Morais Motta Silva | 25072573850 | 249639531 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis). Obteve pontuação 5 |
Nixon Aires de Avila | 15954907870 | 237405635 | Não atendeu ao item 6 das disposições preliminares do edital de credenciamento emergencial publicado no DOE de 16/03/2022. |
Roseli Bastos de Melo Pinto da Cruz | 12315598885 | 180446976 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Matheus Filipe Silva Barbosa | 45957505870 | 395476094 | Não possui inscrição para o processo de atribuição de aulas 2022. |
Wellington Cordeiro Moreira | 43311280830 | 498656299 | Não atendeu ao edital: “Para atuação nos Anos Finais do Ensino Fundamental e nas séries do Ensino Médio, o docente deverá ser portador de diploma devidamente registrado de licenciatura plena em disciplina da matriz curricular do Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio. ” |
Rafaela Aparecida Batista da Silva | 44679469854 | 363701382 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis). Obteve pontuação 5 |
Marcos Humberto Reda | 11938194829 | 136057299 | Desclassificado do Banco de Talentos |
…
INTERLOCUTOR DE LIBRAS
NOME | CPF | RG | Faixa | Categoria | Curso/ Questionário | Pontuação | Tempo | Data de Nascimento |
Waldenice Ramos Nogueira | 09289498854 | 161401156 | II | O | 10 | 40,644 | 0 Dias | 01/11/1964 |
André Felipe da Silva Almeida | 34893205811 | 431489658 | II | O | 9 | 17,873 | 682 Dias | 18/07/1985 |
Lucimar Salles | 13834124800 | 187311407 | II | O | 8 | 24,562 | 1840 Dias | 16/04/1969 |
Lilian Aparecida Correa Mendes | 26205986809 | 270247841 | II | O | 7 | 0,000 | 0 Dias | 13/02/1979 |
Danailse Maira Fabri Macedo da Conceição | 32997799821 | 412237647 | II | O | 6 | 8,394 | 0 Dias | 07/02/1984 |
Rose dos Santos Fioravante | 35809099831 | 449631084 | Banco de Talentos | 7 | 2,000 | 0 Dias | 29/04/1989 |
…
Inscrições Indeferidas
Interlocutor de Libras
NOME | CPF | RG | MOTIVO |
Roseli Bastos de Melo Pinto da Cruz | 12315598885 | 180446976 | Não atendeu o edital: Pontuação no questionário abaixo de 6 pontos. Obteve 5 pontos |