Classificação Cadastro Emergencial – DOE – Seção I – 11-07-2023 – Pág.28
DIRETORIA DE ENSINO – REGIÃO DE GUARATINGUETÁ
Comunicado
O Dirigente Regional de Ensino, torna publica a classificação dos inscritos no Credenciamento Emergencial da Educação Especial: Transtorno do Espectro Autista, Deficiência Visual e Deficiência Intelectual, conforme Edital publicado no DOE de 21 de junho de 2023.
CLIQUE AQUI – ARQUIVO EM PDF
NOME | RG | CPF | DATA NASCIMENTO | PONTOS |
Franciely Oliveira Da Silva | 48.190.174-7 | 418.439.948-79 | 09/06/1992 | 0,0 |
Sandra Cristina de Toledo Coelho | 43.562.365-6 | 302.946.208-00 | 28/08/1982 | 0,0 |
Regina Helena Alves Sant’anna | 18.850.212-9 | 081.125.998-66 | 04/02/1965 | 0,0 |
Dirce Aparecida Andrade Ribeiro Assis | 46.732.225-9 | 388.859.328-00 | 27/04/1990 | 0,0 |
Vanda Teodora Diniz | 22.385.265-X | 250.775.588-17 | 27/06/1970 | 0,0 |
CLIQUE AQUI – ARQUIVO EM PDF
CLASSIFICAÇÃO FINAL – 2023 | |||||
CLASSIFICAÇÃO GERAL NA DE – CATEGORIA CONTRATADOS E CANDIDATOS
LISTÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL – FUNDAMENTO LEGAL – INDICAÇÃO CEE 213/2021 |
|||||
Atualizada 24/10/2023 | |||||
LETRA A – HABILITADOS | |||||
1 | |||||
LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSIVA – HABILITADOS (Letra b) | |||||
Clas. | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome / Nome Social | Disciplinas |
1 | 39,147 | 4281717889 | ROSEMARY BENEDITA DE SOUZA LIMA | DA,DV,DI, TEA, DF, AH | |
2 | 28,684 | 11191054802 | MARIA APARECIDA FONSECA NUNES | DA,DV,DI, TEA, DF, AH | |
3 | 1,678 | 31208537806 | MARIZA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | DA,DV,DI, TEA, DF, AH | |
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO EM DI – HABILITADOS (Letra c) | |||||
Clas. | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome / Nome Social | Disciplinas |
1 | |||||
1 | |||||
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA OU NORMAL SUPERIOR E CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO REALIZADO NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃO CEE 112/2012 – HABILITADOS (letra d) | |||||
Clas. | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome / Nome Social | Disciplinas |
1 | 58,664 | 8090804861 | CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULA VARLESSE | DI | |
2 | 50,619 | 59528699715 | MARLY COUTINHO DA SILVA FERRAZ | DI | |
3 | 46,918 | 15954573808 | ANDREA APARECIDA MARQUES | DI | |
4 | 34,090 | 17129614897 | SIMONE APARECIDA SOARES DE ASSIS | DI | |
5 | 26,122 | 51028050704 | MAURICIO FERREIRA FARIAS | DI | |
6 | 23,696 | 27941883805 | GIZELLE DA SILVA | DI | |
7 | 20,721 | 15784474880 | ADRIANA DE GODOY | DI | |
8 | 20,606 | 28273584844 | JUCELENA CRISTINA UCHOAS DOS SANTOS | DI | |
9 | 19,008 | 26653980871 | LUCILENY DOS SANTOS DANIEL AGUIAR | DI | |
10 | 11,690 | 37368372835 | ANA CAROLINA DOS SANTOS DE BRITO | DI | |
11 | 11,352 | 29948230809 | VANESSA NOVAES GUIMARÃES | DI | |
12 | 9,918 | 6241117840 | DIRCE TOLEDO MARQUES | DI | |
13 | 8,426 | 29690025821 | PATRÍCIA APARECIDA MOREIRA DA SILVA | DI | |
14 | 6,228 | 28801965826 | ELAINE HENRIQUE MOTA FERREIRA | DI | |
15 | 2,670 | 10980760879 | ALESSANDRA DE SOUZA LIMA | DI | |
16 | 1,980 | 25784254855 | ANDREIA APARECIDA ALVES SILVA | DI | |
17 | 1,678 | 31208537806 | MARIZA CRISTINA DO NASCIMENTO SILVA | DI | |
18 | 0,005 | 34177277827 | AMANDA DE OLIVEIRA VARLESSE BASTOS | DI | |
19 | 0,000 | 40512888892 | JAQUELINE RIBEIRO DA SILVA | DI | |
LICENCIATURA EM PEDAGOGIA E PÓS GRADUAÇÃO LATO SENSU (EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ÁREAS DAS DEFICIÊNCIAS) (letra e) | |||||
Clas. | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome / Nome Social | Disciplinas |
1 | 63,464 | 18622199827 | KATE AMANDA AUGUSTO DE CASTRO | DA | |
2 | 58,664 | 8090804861 | CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULA VARLESSE | TEA | |
3 | 57,984 | 9289498854 | WALDENICE RAMOS NOGUEIRA | DI, TEA | |
4 | 49,758 | 36909978870 | NATALIA RODRIGUES TEIXEIRA | DV | |
5 | 46,918 | 15954573808 | ANDREA APARECIDA MARQUES | DI, TEA, DV, DA, AH, DF | |
6 | 39,306 | 30428978851 | PRISCILA ANGELICA SILVA DE OLIVEIRA | DI,DA,TEA,DF | |
7 | 38,174 | 35932036850 | ANDREA BARBOSA CINTRA ROSA MENDONÇA | TEA,DI,DF,AH,DA | |
8 | 38,038 | 8090209807 | WANDERLEA DE SIQUEIRA CARVALHO | DI, TEA | |
9 | 37,740 | 13834124800 | LUCIMAR SALLES DE ANDRADE | DI,DA,TEA | |
10 | 34,090 | 17129614897 | SIMONE APARECIDA SOARES DE ASSIS | TEA | |
11 | 31,096 | 31812606818 | PAULO ROBERTO SILVA GALVÃO | DI,DF,DV,DA,TEA | |
12 | 28,474 | 18914781844 | GABRIELA ARAÚJO TOLEDO LESCURA | DI,DA,TEA,DV,AH,DF | |
13 | 27,352 | 32598928857 | CARMINA FLÁVIA DOS REIS MONTEIRO | DI | |
14 | 27,212 | 17424339877 | JUCIARA DOS SANTOS LEANDRO DE OLIVEIRA | DI | |
15 | 25,680 | 27475641856 | ANA PAULA VALERIO DE SOUZA OMENA | DI | |
16 | 24,786 | 4368233816 | SOLANGE VALERIO DE SOUZA NOBREGA | DI;TEA | |
17 | 24,590 | 30351605894 | MIRIAM RITA DO PRADO MADRUGA | DI | |
18 | 23,696 | 27941883805 | GISELLE DA SILVA | TEA | |
19 | 23,674 | 35675850880 | JANAÍNA MACIEL ARANTES | DI | |
20 | 22,186 | 34893205811 | ANDRE FELIPE DA SILVA ALMEIDA | DI | |
21 | 21,482 | 31024945871 | ADRIANA FERNANDA ALVES | DI | |
22 | 20,721 | 15784474880 | ADRIANA DE GODOY | TEA, DA,DF, AH | |
23 | 20,606 | 28273584844 | JUCELENA CRISTINA UCHOAS DOS SANTOS | TEA, DA, DF, AH, | |
24 | 20,100 | 25072573850 | JOSILEA DE MORAIS MOTTA SILVA | DI,DA,TEA,DV,AH | |
25 | 19,484 | 15954907870 | NIXON AIRES DE AVILA | DI | |
26 | 19,268 | 22608768890 | ISABEL MARIA APARECIDA INÁCIO | TEA | |
27 | 19,008 | 26653980871 | LUCILENY DOS SANTOS DANIEL AGUIAR | DI, TEA, DA, AH, DF | |
28 | 18,080 | 4311660893 | ENEIDA APARECIDA ROCHA DOS SANTOS | DI; TGD | |
29 | 17,720 | 48835402867 | FÉLIX NATHANAEL DOS SANTOS FERRAZ | DI, TEA | |
30 | 16,210 | 90862538815 | MARIA HELENA DE RESENDE SILVA | DI | |
31 | 16,000 | 33369906880 | FABIOLA BEATRIZ MEDEIROS ROSA | DV,DA,DI,DF,AH,TEA | |
32 | 15,010 | 32259699820 | SAMIRA VIEIRA | DI,DF,TEA, DV | |
33 | 14,936 | 32688604864 | SILMARA DE OLIVEIRA SILVA | TEA | |
34 | 12,608 | 12922115801 | CLAUDINEIA VICENTE DE ALMEIDA | DI | |
35 | 11,690 | 37368372835 | ANA CAROLINA DOS SANTOS DE BRITO | TEA,DI,DF,AH,DA | |
36 | 11,570 | 28441754810 | GLAUCIANE ADRIANA DA SILVA | DA,DV,DF,AH,TEA | |
37 | 11,352 | 29948230809 | VANESSA NOVAES GUIMARÃES | DI, DA, DF, DV, TEA, AH | |
38 | 10,110 | 32997799821 | DANAILSE MAIRA FABRI MACEDO | DI, TEA | |
39 | 9,984 | 37219042817 | FERNANDA DA SILVA BARBOSA | DI,TEA | |
40 | 9,918 | 6241117840 | DIRCE TOLEDO MARQUES | TEA | |
41 | 8,290 | 23123166848 | ALINE VANESSA RODRIGUES DE CARVALHO | TEA, DA,DF, AH, DI | |
42 | 8,136 | 26500483871 | VIVIANE APARECIDA SARMENTO BARBOSA | TEA,DI,DA,DV,AH | |
43 | 7,266 | 27128797831 | SILVIA HELENA RODRIGUES DA SILVA | TEA | |
44 | 7,046 | 83532250420 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | DI | |
45 | 6,850 | 26245733804 | ANDREA VALERIA DA SILVA FARIAS OLIVEIRA | DI,TEA | |
46 | 6,684 | 44687798888 | AMANDA STEFANI XAVIER MARTINS | TEA, DI | |
47 | 6,052 | 86022466687 | MARIA CRISTINA RODRIGUES | DI, DF,DV,DA,TEA,AH | |
48 | 5,818 | 21984684841 | XIMENA ALEJANDRA ARANTIBIA SILVA | DI, DA, DF, DV, TEA, AH | |
49 | 5,634 | 185.665.438-90 | KELLY CRISTINA SIQUEIRA DE SOUZA | DI, DF, DA, TEA, AH | |
50 | 4,844 | 5549316641 | CÁTIA APARECIDA LÁZARO DA SILVA | DI TEA | |
51 | 4,664 | 31758216859 | CAMILA GRIECCO ANDRADE SIQUIERA | DI | |
52 | 4,364 | 36534175894 | KEZIA DA SILVA ESTRELA | DI | |
53 | 4,020 | 10967781817 | ALESSANDRA MONTEIRO BARBOSA GREGÓRIO | DI | |
54 | 4,000 | 43264434806 | JEFFERSON LEANDRO ZAGO | DI, DF, DA, TEA, AH | |
55 | 3,852 | 29437936803 | SHIRLEY APARECIDA DOS REIS RUFINO | DI,DF,DV,DA,TEA | |
56 | 3,626 | 15954210845 | SIMONE HERMINELLI GONÇALVES DE AVILA | DI, DF | |
57 | 3,400 | 36932867877 | VIVIAN FERNANDA RIBEIRO DA SILVA | DI | |
58 | 3,298 | 36725770819 | MARIANA EMERICK REIS | DI | |
59 | 3,283 | 5437906811 | CARMEM LÚCIA AMORIM GONÇALVES | DI | |
60 | 2,788 | 28644860836 | DANIELLE DOS SANTOS CHAGAS ALCÂNTARA | DI,DF,TEA | |
61 | 2,662 | 25112420871 | GECILDA MARIA MARQUES CAMPOS | DI, DF | |
62 | 2,360 | 37184965850 | MARIA JULIA NERECI DA SILVA | DI | |
63 | 2,005 | 23286204854 | JÉSSICA PAULA DE FRANÇA SAMPAIO | DI, DA,TEA,DV,DF | |
64 | 2,000 | 43584105889 | MARIANA SANTOS LAMIM DE ANDRADE | DI | |
65 | 1,908 | 25784254855 | ANDREIA APARECIDA ALVES SILVA | DI, DA,TEA,DV,AH,DF | |
66 | 0,730 | 32563916801 | KEILA MORAIS RIBEIRO DE OLIVEIRA | DI | |
67 | 0,540 | 38349596856 | NILSON RODRIGUES DOS NASCIMENTO JUNIOR | DV,DA,DI,TEA,DF | |
68 | 0,036 | 31120302811 | ERICA TAIS CAMARGO SILVA DE OLIVEIRA | DA,DF,DI,AH | |
69 | 0,012 | 8669374803 | DENISE SILVA VASCONCELOS DOS SANTOS | DI, TEA | |
70 | 0,012 | 19913112818 | EDILENE NASCIMENTO DA SILVA RODRIGUES | TEA, DA,DV,DI,DF | |
71 | 0,012 | 29253329866 | FABIANA COSTA DE SANTA BARBARA | DI,DF,DA,DV | |
72 | 0,004 | 29677613898 | FLÁVIA APARECIDA NEVES MOTA | TEA | |
73 | 0,000 | 27802024838 | FABIO HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA | DI | |
74 | 0,000 | 28091287828 | ERIKA APARECIDA GONÇALVES NEVES | TEA | |
75 | 0,000 | 45511825832 | JANIELLI APARECIDA ANGELO | TEA | |
LICENCIATURA NOS COMPONENTES CURRICULARES COM PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU (EDUCAÇÃO ESPECIAL, EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ÁREAS DAS DEFICIÊNCIA ) (letra f) | |||||
1 | 24,638 | 9546895857 | VALTER ROGERIO DIAS | DI | |
2 | 20,100 | 25072573850 | JOSILEA DE MORAIS MOTTA SILVA | DV,DA,DI,AH | |
3 | 18,944 | 37990060876 | PAMELA CAROLINE MARCOS BORGES DA CUNHA | DI | |
4 | 16,146 | 19912725883 | IRANI REGINA BUENO | DI | |
5 | 9,066 | 12315598885 | ROSELI BASTOS DE MELO PINTO DA CRUZ | DI, DF,DV,DA | |
6 | 8,000 | 38135075804 | LUCIA HELENA MARTINS DE BRITO | AH,DA, DI, TEA, DF | |
7 | 4,000 | 30273636898 | AIDA APARECIDA RAMALHO DE OLIVEIRA | AH,DA, DI, TEA, DF,DV | |
LETRA B – AUTORIZADOS | |||||
DIPLOMA DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA OU CURSO NORMAL SUPERIOR COM CERTIFICADO DE ESPECIALIZAÇÃO, EM CURSOS REALIZADOS NOS TERMOS DA DELIBERAÇÃOC EE 94/2009 (letra a) | |||||
Clas | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome/Nome Social | Disciplinas |
1 | |||||
1 | |||||
DIPLOMA DE QUALQUER LICENCIATURA, COM CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO REALIZADOS NOS TERMOS DA LIBERAÇÃO CEE 94/2009 (letra d) | |||||
Clas | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome/Nome Social | Disciplinas |
1 | |||||
1 | |||||
DIPLOMA DE QUALQUER LICENCIATURA E COM CERTIFICADO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO NA ÁREA DE ESPECIALIDADE PRETENDIDA, COM 360 HORAS NO MÍNIMO (letra e) | |||||
Clas | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome/Nome Social | Disciplinas |
1 | |||||
DIPLOMA DE QUALQUER LICENCIATURA E COM CERTIFICADO DE CURSOS DE ESPECIALIZAÇÃO, APERFEIÇOAMENTO, EXTENSÃO, TREINAMENTO/ATUALIZAÇÃO NA ÁREA DE ESPECIALIDADE PRETENDIDA, COM CARGA HORÁRIA DE 180 HORAS NO MÍNIMO (letra f) | |||||
Clas | Categoria | Pontos na DE | CPF | Nome/Nome Social | Disciplinas |
1 | 48,219 | 8090804861 | CLAUDIA DE OLIVEIRA PAULA VARLESSE | DA | |
2 | 12,107 | 31798592886 | DEBORA SUELLEN PINTO BARBOSA | DI | |
3 | 5,34 | 9839990829 | LUCIANE APARECIDA VETTORI DE TOLEDO | TEA | |
4 | 5,000 | 4225622622 | VANDA MÁRCIA DE SOUZA | DI | |
5 | 0,036 | 31120302811 | ERICA TAIS CAMARGO SILVA DE OLIVEIRA | TEA | |
6 | 0,005 | 34177277827 | AMANDA DE OLIVEIRA VARLESSE BASTOS | TEA |
Fundamento Legal: Indicação CEE 213/21