DOE – Seção I – 28/06/2022 – Pág.101
Comunicado
Programa Ensino Integral – Credenciamento Emergencial para Atuação em 2022
O Dirigente Regional de Ensino torna público a Classificação Final dos candidatos avaliados para a função docente: Ensino Fundamental – Anos Finais e/ou Ensino Médio do Programa Ensino Integral, nos termos do Decreto nº 66.799/2022, da Resolução SE 44/2019, da Resolução SEDUC nº 4/2020, da Resolução SEDUC nº 10/2020, Resolução SEDUC nº 102/2021, Resolução SEDUC nº 12/2022, Resolução SEDUC nº 41/2022 e edital publicado em 21 de junho de 2022.
Caso alguma informação ou dado prestado no processo de credenciamento não seja devidamente comprovado pela Diretoria de Ensino, na etapa alocação, o integrante do Quadro do Magistério será desclassificado.
PEB II – Ensino Fundamental – Anos Finais e Ensino Médio
Nome | CPF | RG | Faixa | Categoria | Curso/ | Pontuação | Tempo | Data de | Disciplina |
Questionário | De | Nascimento | |||||||
Serviço | |||||||||
Ana Carolina Corrêa Guimarães Neves Alvarenga | 32025796811 | 326644106 | Categoria A | 10 | 25,419 | 11/12/1984 | Língua Portuguesa | ||
Carlos Ramos de Brito Alves | 4749598801 | 16141247 | Categoria F | 8 | 66,823 | 10/06/1962 | Educação Física | ||
Aline Marques Marino | 22942242809 | 430182235 | Categoria V | 10 | 0 | 25/05/1988 | Língua Portuguesa | ||
Ana Paula Rodrigues Monteiro | 41623846811 | 477671512 | Categoria V | 7 | 0 | 12/03/1991 | Sociologia | ||
Carolina Magalhães da Fonseca | 27895337840 | 304665526 | Categoria O | 10 | 12,064 | 03/04/1979 | Arte | ||
Lucila Quirino Lopes de Paiva Souza | 38375643807 | 47719901 | Categoria O | 10 | 7,968 | 29/07/1991 | Ciências | ||
Caroline Aparecida Matos Taveira | 41453471880 | 48474981 | Categoria O | 10 | 3,618 | 08/07/1992 | Sociologia | ||
Tamine Chayane do Nascimento | 42031037897 | 489849672 | Categoria O | 10 | 0 | 31/03/1993 | Matemática | ||
Roberto Carlos Alves Nunes Junior | 34536988866 | 412236229 | Categoria O | 8 | 12,054 | 07/08/1986 | História | ||
Thamiris de Souza Lopes | 15813946756 | 216736363 | Categoria O | 8 | 4 | 19/10/1995 | Física | ||
Paulo Victor Silva Linhares | 30899517897 | 350817807 | Categoria O | 7 | 10,466 | 14/07/1982 | Matemática | ||
Ricardo Augusto Guimarães Romeiro | 12188351843 | 229806065 | Categoria O | 6 | 37,498 | 08/10/1973 | Matemática | ||
Thiago Reginaldo Rocha | 32486331824 | 421272417 | Banco de talentos | 10 | 4,992 | 10/03/1985 | História | ||
Daniela Garcia Gascó | 18390936844 | 285270977 | Banco de Talentos | 10 | 3,235 | 08/02/1978 | Educação Física | ||
Luciene Aparecida Nunes Souza da Luz | 3470183864 | 142609778 | Banco de Talentos | 9 | 12,376 | 16/12/1962 | Matemática | ||
Guilherme Muniz Pereira Chaves Urias | 30375079858 | 43549269 | Banco de Talentos | 9 | 10,754 | 12/09/1982 | Física | ||
Jamile Aparecida Monteiro Barbosa | 38645375842 | 461846305 | Banco de talentos | 9 | 8 | 20/06/1990 | Arte | ||
Paulo Augusto Monteiro | 12189150809 | 243856246 | Banco de Talentos | 9 | 2 | 14/01/1974 | Geografia | ||
Beatrice Pedrosa Torres | 22056974800 | 308201139 | Banco de Talentos | 9 | 0,42 | 26/02/1980 | Língua Inglesa | ||
Francis Vinicius dos Santos Faria | 39358417870 | 443166717 | Banco de talentos | 9 | 0 | 21/07/1992 | Educação Física | ||
Aline da Silva claro | 39817027864 | 490665275 | Banco de Talentos | 9 | 0 | 22/11/1993 | Língua Portuguesa | ||
Lúcia Flávia de Moura Ramos Silva | 31176664867 | 408971587 | Banco de Talentos | 8 | 4,458 | 17/02/1983 | Língua Portuguesa | ||
Fabio José de Souza Santos | 31202862251 | 404249929 | Banco de Talentos | 8 | 3,659 | 22/03/1983 | Língua Portuguesa | ||
Marcia Pinto de Siqueira Verissimo | 18566706862 | 239006318 | Banco de Talentos | 8 | 2,656 | 04/10/1970 | História | ||
Betania Bitencourt de Souza Gianotti | 29190264886 | 282428021 | Banco de Talentos | 8 | 2 | 18/08/1978 | Matemática | ||
Thiago Iba Guimaraes | 36807126859 | 408501984 | Banco de Talentos | 8 | 2 | 14/05/1988 | Ciências | ||
Cauê Corrêa | 14721249799 | 236070900 | Banco de Talentos | 8 | 2 | 28/01/1994 | Geografia | ||
Marcelo Azevedo Gomes | 10758751885 | 18850080 | Banco de talentos | 8 | 0 | 19/02/1968 | Matemática | ||
Paula Cristina Martins | 24569192890 | 283561786 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 11/04/1976 | Língua Portuguesa | ||
Aleksandra Costa Padovani | 31527837874 | 354954088 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 18/05/1979 | Língua Portuguesa | ||
Fernando Henrique Gonçalves | 1185880607 | 10062651 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 06/10/1979 | Biologia | ||
Rafaela Monteiro Toledo | 32626859842 | 416484827 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 13/10/1984 | Arte | ||
Roab Junior Soares Teles | 5665379743 | 1669701 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 01/05/1985 | História | ||
Juliana Camargo Da Silva | 38698707882 | 344023205 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 04/10/1986 | Arte | ||
Iara Helena de Toledo Silva | 39540273803 | 461680932 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 28/02/1990 | Matemática | ||
Yasmin Franciane Maria de Campos | 40049911880 | 439454955 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 21/02/1994 | Matemática | ||
Rhian Alves Pereira | 13049699752 | 256537929 | Banco de talentos | 8 | 0 | 21/02/1994 | Sociologia | ||
Agatha Natali de Souza Ramos | 47004205886 | 418269671 | Banco de Talentos | 8 | 0 | 26/12/1995 | Língua Portuguesa | ||
Cauan Gabriel Juliano dos Santos | 35766609841 | 569480425 | Banco de talentos | 8 | 0 | 16/03/1999 | Biologia | ||
Lucas Silva Lira | 41191305848 | 369866885 | Banco de talentos | 8 | 0 | 28/10/1999 | Química | ||
Eliane Gomes da Silva | 28538715844 | 37268934 | Banco de Talentos | 7 | 15,034 | 07/10/1977 | Língua Portuguesa | ||
Cristiane Gomes da Silva | 34256544895 | 416850250 | Banco de Talentos | 7 | 13,95 | 17/02/1986 | Matemática | ||
Sandra Lúcia Silva Bitencourt Souza | 4740280892 | 163748433 | Banco de Talentos | 7 | 10 | 24/09/1963 | Língua Portuguesa | ||
Natalia Pereira Veloso Da Silva | 34598246898 | 460382718 | Banco De Talentos | 7 | 8 | 31/07/1985 | Arte | ||
Felipe Ribeiro de Siqueira Amorim | 44213017877 | 422886042 | Banco de Talentos | 7 | 7 | 30/05/1994 | Química | ||
Douglas José Alves de Macedo | 3972066821 | 19784638 | Banco de Talentos | 7 | 5 | 15/11/1962 | Arte | ||
Jefferson Leandro Zago | 43264434806 | 497432742 | Banco de Talentos | 7 | 4 | 20/05/1995 | Arte | ||
Alberto Telles Vieira | 21965390072 | 56788010 | Banco de Talentos | 7 | 3,484 | 08/04/1954 | Língua Portuguesa | ||
Antonio dos Reis De Faria Neto | 35666426818 | 476592884 | Banco de Talentos | 7 | 3 | 05/10/1991 | Matemática | ||
Gabriela Maria Gomes de Siqueira e Salles | 34382659825 | 342179123 | Banco de Talentos | 7 | 2 | 13/10/1986 | História | ||
Rosemara Aparecida Mota | 19922464837 | 292515054 | Banco de Talentos | 7 | 1 | 16/09/1980 | Matemática | ||
Flávio Sérgio Araújo | 5371568875 | 15372435 | Banco de Talentos | 7 | 0,136 | 05/02/1964 | Sociologia | ||
Denise da Silva Vasconcelos dos Santos | 8669374803 | 199109722 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 01/05/1964 | Filosofia | ||
Jose Antonio Aparecido Passos | 50333267672 | 3309251 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 07/10/1964 | História | ||
Rosemeire dos Santos Miranda | 94355150704 | 91252593 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 08/03/1966 | Língua Portuguesa | ||
Adilson Martins Teles | 17118129860 | 242395387 | Banco de talentos | 7 | 0 | 09/10/1971 | História | ||
Adriana Aparecida Moreira | 25989064896 | 320909736 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 19/02/1977 | Geografia | ||
Letícia Alves dos Santos | 31871377846 | 425321940 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 22/06/1983 | Matemática | ||
Bruno Gonçalves Ferreira | 22989514899 | 450290074 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 08/08/1988 | Sociologia | ||
Saskia Rafaela Fernando da Silva Melo | 41851713824 | 486488901 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 25/08/1991 | Sociologia | ||
Ana Paula Elisei de Lorenzo | 40057061858 | 409435144 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 16/07/1993 | Matemática | ||
Anderson Assis de Almeida Silva | 42320117814 | 497757217 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 15/05/1995 | Língua Portuguesa | ||
Carla Esthefane Souza da Silva | 42397299801 | 452066323 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 09/10/1995 | Matemática | ||
Suelen Rosa da Silva Machado | 45608321880 | 545722688 | Banco de Talentos | 7 | 0 | 22/03/1996 | Educação Física | ||
Josiléa de Morais Motta Silva | 25072573850 | 249639531 | Banco de Talentos | 6 | 20 | 18/06/1975 | Matemática | ||
Monica Cristina Brito | 16754380802 | 275116724 | Banco de Talentos | 6 | 11,56 | 09/06/1977 | Educação Física | ||
Reinaldo Salvador | 35151718860 | 436520783 | Banco de talentos | 6 | 9,024 | 19/08/1981 | Biologia | ||
Cátia Aparecida Lázaro da Silva | 5549316641 | 11749059 | Banco de Talentos | 6 | 7,006 | 07/06/1980 | Língua Portuguesa | ||
Mariangela Lourdes das Neves Almeida | 43389674802 | 407978331 | Banco de talentos | 6 | 7,004 | 11/10/1994 | Língua Inglesa | ||
Josiane Martins Barboza | 33601153840 | 430283039 | Banco de Talentos | 6 | 3,835 | 28/09/1984 | Ciências | ||
Tamires Roberta da Silva Gonçalves dos Santos | 37370617858 | 414482293 | Banco de Talentos | 6 | 3,021 | 28/06/1987 | Educação Física | ||
Luciano Costa Sampaio | 59294493687 | 166233031 | Banco de talentos | 6 | 2,32 | 10/08/1965 | Matemática | ||
Gabriel Ribeiro Eduardo | 43704144827 | 385046807 | Banco de Talentos | 6 | 2,164 | 25/11/1996 | Filosofia | ||
Elisiana Thomaz Souza Ferreira | 29057126869 | 349491938 | Banco de Talentos | 6 | 0,143 | 14/06/1982 | Matemática | ||
Gabriela Pereira de F B dos Santos Fernandes | 31759948810 | 21641730 | Banco de Talentos | 6 | 0,006 | 25/07/1983 | Sociologia | ||
Osvaldo Camargo de Almeida | 32015465855 | 43149129 | Banco de Talentos | 6 | 0 | 21/03/1984 | Matemática | ||
Larissa Bassanelli Antunes dos Santos | 37850420861 | 467293211 | Banco de Talentos | 6 | 0 | 15/09/1990 | Língua Portuguesa | ||
Marianna Sargiotto dos Santos Assunção | 40712149880 | 476612111 | Banco de Talentos | 6 | 0 | 19/04/1991 | Educação Física | ||
Francisco Assis da Mota Rodrigues Silva | 42116616808 | 495804599 | Banco de Talentos | 6 | 0 | 29/11/1993 | História | ||
Kleverson dos Santos de Souza | 41997196875 | 451842273 | Banco de Talentos | 6 | 0 | 13/10/1994 | Biologia | ||
Jonatas Angelo Pereira Barbosa | 44300324832 | 4443927649 | Banco de Talentos | 6 | 0 | 30/06/1996 | Matemática | ||
Marcos Humberto Reda | 11938194829 | 136057299 | Cadastro emergencial | 10 | 12,56 | 11/11/1970 | Química | ||
Marcos Felipe Cândido de Almeida | 40529919826 | 350821070 | Cadastro emergencial | 8 | 5,444 | 18/05/1992 | Educação Física | ||
Demetrio Edson Cardoso | 3692371888 | 145507666 | Cadastro Emergencial | 8 | 0 | 01/11/1960 | Matemática | ||
Raquel Boato de Almeida | 8025477703 | 99696429 | Cadastro emergencial | 8 | 0 | 13/03/1977 | Matemática | ||
Ana Paula Floriano da Silva | 30109637852 | 305000123 | Cadastro Emergencial | 8 | 0 | 21/03/1980 | Sociologia | ||
Henrique Monteiro Tavares | 35151694820 | 411743338 | Cadastro emergencial | 8 | 0 | 21/09/1983 | Química | ||
Tayse Farabello Monteiro Guedes | 33653193877 | 446624822 | Cadastro Emergencial | 8 | 0 | 09/02/1986 | Física | ||
Gabriela Santos Pereira Rocha | 36328092830 | 409036602 | Cadastro Emergencial | 8 | 0 | 28/01/1987 | Educação Física | ||
Thailaine Gomes Mendes Almeida | 42935909860 | 440361795 | Cadastro emergencial | 8 | 0 | 10/04/1994 | História/Geografia | ||
Tanele Maria Vital Paes de Oliveira | 43350499864 | 542316262 | Cadastro emergencial | 8 | 0 | 13/05/1997 | Ciências | ||
Eni Maria Godoi de Souza | 8730523826 | 180459053 | Cadastro emergencial | 7 | 15 | 23/07/1965 | Língua Portuguesa | ||
Ana Paula Pelegrini França | 35216285822 | 434591026 | Cadastro emergencial | 7 | 3,816 | 03/08/1986 | Língua Portuguesa | ||
Stella Maris Ferreira | 33776533846 | 368751971 | Cadastro emergencial | 7 | 2,724 | 22/09/1975 | Sociologia | ||
Luciano Benedito Maduro da Silva | 8617249846 | 201442954 | Cadastro emergencial | 7 | 1,968 | 02/08/1969 | Matemática | ||
Fabiana Cristina Oliveira de Carli | 35913167848 | 296457656 | Cadastro Emergencial | 7 | 0,924 | 07/02/1986 | Matemática | ||
Andréa Corrêa de Freitas | 16271147852 | 274303164 | Cadastro Emergencial | 7 | 0,402 | 08/06/2022 | Arte | ||
Nilcea Cosme dos Santos Pinto Souza | 26906909851 | 205137398 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 27/09/1965 | Geografia | ||
Tarcísio de Aquino Almeida | 9963744850 | 18041419 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 05/07/1967 | Matemática | ||
Paulo Lucio Lemes Giffoni | 9948383877 | 20144334 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 26/11/1970 | Arte | ||
Luis Cleber Silverio | 2679862708 | 94654720 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 18/07/1972 | Matemática/Física | ||
Rodrigo Ubiratan Gomes Rocha | 10214122794 | 298862475 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 25/05/1983 | Biologia | ||
Marcus Vinicius Rodrigues Andrade | 5714512766 | 121476253 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 17/04/1984 | Física | ||
Fabio Martins Cardoso | 7689400604 | 14736656 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 20/05/1985 | Matemática | ||
Sabrina Rosa de Oliveira | 22440942863 | 446626065 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 16/10/1985 | Biologia | ||
Fernanda Camila Barbosa | 36373344886 | 431486840 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 15/10/1986 | Biologia | ||
Ítalo Maciel Lima | 6579822457 | 585478004 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 31/08/1987 | Matemática | ||
Joao Paulo Rezende Leite | 8937824671 | 910910 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 02/04/1988 | Física | ||
Natália Rodrigues Monteiro | 36716512888 | 446349677 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 23/10/1988 | Língua Portuguesa | ||
Josemar Batista Martins Oliveira | 38490300836 | 348278342 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 25/09/1989 | Filosofia, Matemática, e Sociologia e Língua Portuguesa | ||
Dankaerte Maduro da Silva Viana | 37292097871 | 460228031 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 19/05/1989 | Matemática | ||
Thays Cristina de Moraes Leite | 40001531883 | 490024555 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 10/02/1993 | Educação Física | ||
Keith Dos Santos Martins | 38803145869 | 408914750 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 17/05/1994 | Matemática | ||
Raquel Fernanda Matias | 42481183860 | 405915779 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 16/08/1994 | Arte | ||
Mayara Padilha Wendling Thomaz | 41870872819 | 526251062 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 06/03/1996 | Ciências | ||
Carla Maria Winck Batista | 7722832903 | 128960341 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 08/04/1998 | Biologia | ||
Juliane de Oliveira Leal | 17654911777 | 236993408 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 03/05/1999 | Língua Portuguesa | ||
Nathalia Alevato Pimentel | 45709673889 | 553253037 | Cadastro emergencial | 7 | 0 | 16/12/1999 | História | ||
Ramon Quintino dos Santos | 39497176848 | 541841609 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 07/02/2001 | Ciências | ||
Lavinia Maria Gonçalves Chrispim | 47750932828 | 602654579 | Cadastro Emergencial | 7 | 0 | 27/12/2001 | Língua Portuguesa | ||
Denise Fernandes | 33768219844 | 446645369 | Cadastro emergencial | 6 | 15 | 27/10/1986 | Matemática | ||
Miliani Soares Fabiano Follmann | 32762230829 | 342183503 | Cadastro Emergencial | 6 | 0 | 06/07/1981 | Língua Portuguesa | ||
Eliana Aparecida de Almeida Sales | 39268129825 | 4181309613 | Cadastro Emergencial | 6 | 0 | 04/05/1987 | Matemática | ||
Isael Lourenço Leite | 34738248871 | 436529907 | Cadastro emergencial | 6 | 0 | 08/05/1988 | Biologia | ||
Maria Julia nerici da silva | 37184965850 | 475412655 | Cadastro emergencial | 6 | 0 | 27/09/1988 | História | ||
Fernanda Machado Conzelmann | 38743561837 | 449553085 | Cadastro Emergencial | 6 | 0 | 26/01/1989 | Língua Portuguesa | ||
Wanessa Laís de Souza | 22884177817 | 46005417 | Cadastro Emergencial | 6 | 0 | 26/04/1989 | Matemática | ||
Paulo Augusto Peixoto dos Santos | 44184946852 | 436173785 | Cadastro emergencial | 6 | 0 | 18/12/1994 | Matemática | ||
Natália Aparecida Batista | 44648607880 | 497481753 | Cadastro Emergencial | 6 | 0 | 02/12/1995 | Matemática | ||
Willian Gabriel Ferreira da Silva | 45631703807 | 532961845 | Cadastro Emergencial | 6 | 0 | 01/10/1996 | Educação Física |
Inscrições indeferidas:
Candidatos | CPF | RG | Justificativa |
Tatiane de Fatima Fagundes Rodrigues | 30295911824 | 336339057 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis |
Wesley Clayson de Souza | 07121354802 | 17858132 | Inscrição para Língua Portuguesa |
Amanda Maria da Silva Cardoso dos Santos | 44812253861 | 468400527 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5. |
Vitor de Toledo Pimentel | 44289623808 | 551247800 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Vania Cristina de Paula | 26854903882 | 295716010 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5. |
Roberta Aline de Matos | 29824360867 | 348278895 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Gustavo Carranca Coutinho | 18391014827 | 242393779 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Davi Castilho | 16270724899 | 230446206 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5. |
Jessica Ludmila Fernandes | 42118184816 | 489845976 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Melinda dos Santos Silva | 34231502897 | 343737449 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Francisco Henrique Macedo Ferreira | 38029730896 | 46706541 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Felipe Barata Sene | 06178659652 | 10700909 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5. |
Athaires Olivia Damazio | 41918133824 | 477723706 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5. |
Raissa Maritain de Almeida Carvalho | 43143851899 | 422981060 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Karla Emanuely Sales de Seabra Silva | 34808064812 | 421268712 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Angelica da Silva Camargo | 28293535873 | 421710305 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Fernanda Alvarenga Pereira | 3910419806 | 462284840 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
José Renato Lacerda do Nascimento | 46504709866 | 500926736 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Ana Joice de Oliveira Medeiros | 33299679864 | 430686705 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Ricardo Luiz Cordeiro Lourenço | 29545425865 | 298316936 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 4 |
Fúlvio Martins Rizi | 28460903869 | 324812486 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Jose Augusto de Oliveira Sales | 46267057828 | 416151140 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Lidiane de Carvalho Campos | 33111329801 | 410245434 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Venicius de Paula Silva | 41030023875 | 484984123 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Graziela Aparecida Alves Marques da Silva | 28731200885 | 305879972 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0. Obteve 4 |
Ana Luiza Andrade da Rocha | 43529277835 | 373109775 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Sonia Maria Siqueira de Almeida Pereira de Paula | 09982807803 | 16891181 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
João Renato de Siqueira Oliveira | 35194752865 | 442619261 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Rafael Ferreira Leite | 34515732889 | 426797127 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Ariane Roberta de Albuquerque Furtado | 15952732801 | 293665539 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Natália Alves dos Santos Gonçalves | 43787753877 | 542505587 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Adriana Galhardo Gomes da Silva Furtado | 33378187816 | 436521246 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Matheus Ribeiro de Assis | 40139887806 | 471533622 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Guaraci da Silva Souza Pereira | 15968218843 | 113043168 | RG e CPF inválidos |
Lucas de Souza Juvencio | 44451421829 | 41532175 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Luan da Silva Cortes Maciel | 48620303864 | 588334406 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Marcelo Ferreira Fontes | 00403889057 | 523282370 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Marcílio Fausto dos Santos | 06408188389 | 673847019 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Maria Eugênia Eloy da Silva | 39544547851 | 475797802 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Francine Helena da Silva Rosário Pedrozo | 30814109837 | 3262967337 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Eliane Aparecida Ribeiro Pinto | 11214624804 | 217375480 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5. |
Osair Campos | 04372080875 | 113051566 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Renan Molina de Paiva | 45487755876 | 495324462 | Não concluiu o curso “Da Educação Integral ao Ensino Integral”, ofertado pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação “Paulo Renato Costa Souza” (EFAPE); nem respondeu o questionário |
Cauê Gonçalves Miranda | 33970304806 | 40003315 | Já atua no PEI |
Kariny Rocha de Oliveira | 41520207840 | 402815464 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Carlos Eduardo de Souza Moreira Cesar | 29834409826 | 288932638 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Talia Soares de Castro | 46575591841 | 397159195 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
João Ricardo da Silva | 37851352894 | 416335196 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Odete Zake Simão | 05158831823 | 168892832 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Eduardo Mafra Hummel Mendonça | 38083376809 | 473537655 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Ana Julia Ávila Pereira da Silva | 45324868825 | 524246142 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
André Luis Villaça Ferreira Leite | 24899396880 | 284244636 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Wendling | 36438759830 | 435134255 | Candidato não identificado |
Luis Cláudio Montemor | 11691315818 | 206993730 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Talita Alves de Sousa Braga | 39484664830 | 438708350 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Maria Clara do Rosário Nascimento | 33364163880 | 498721644 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Marcelo Luiz dos Santos | 36521826859 | 416556310 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 3 |
Carina Maria da Silva Medeiros | 31560341858 | 23454238 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 3 |
Paulo Sergio Augusto | 08092862893 | 223823296 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5 |
Sarah Olívia Cremonini | 39721849804 | 478002762 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Juvenal Sandro Bispo | 08107365860 | 174765824 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Breno Melo Brandao | 40167131885 | 476933857 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Gabriel Augusto Natividade | 40821466879 | 526833178 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Edneide Albuquerque Carneiro Naideg Ferreira | 93423624868 | 110721408 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Sebastião Hélio dos Santos | 15950405870 | 000782790 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5 |
Nicholas Coppio Correa Marucco | 29589105807 | 326877538 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Renan Furtado Cordeiro da Silva | 12948884713 | 225048697 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Vera Lucia Tavares Martins | 07124281865 | 21641860 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Adriana Cristina Pereira Vasconcelos Ribeiro | 15946936840 | 22056825 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Julia Eliseu de Oliveira | 10409908789 | 397782652 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Willian Daniel Ferreira Parmigiani | 38035882864 | 449631266 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Jaqueline Camargo do Nascimento Gonçalves | 15297393817 | 255321089 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Pedro Daniel Russano Dos Santos | 08995388609 | 599795712 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5 |
Marileide dos Santos Ribeiro | 15146147825 | 21259969 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Micheli Diniz Mac Intir | 36002047859 | 450478956 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Valeria Aparecida Vitor de Oliveira | 32423348843 | 412313935 | Não atendeu o edital: Para o candidato que responder ao questionário, a inscrição somente será validada ao obter pontuação igual, ou superior, a 6,0 (seis. Obteve 5 |
Carla Silvestre Palandi | 26087423869 | 256797547 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
Tatiana Fortes Gonçalves | 30615957838 | 437058141 | Não possui inscrição para atuação no ano de 2022 |
