DOE – Seção I – 20/01/2021 – Págs.22 e 23
Educação
GABINETE DO SECRETÁRIO
Resolução Seduc-10, de 18-1-2021
Altera a Resolução Seduc 03, de 11-01-2021
O Secretário de Estado da Educação,
Considerando o que lhe apresentou conjuntamente a Coordenadoria Pedagógica e a Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos, objetivando a alteração da Resolução Seduc 03, de 11-01-2021, resolve:
Artigo 1º – Acrescentar a alínea “c”, ao item 2, do parágrafo único do artigo 15 da Resolução Seduc 03, de 11-01-2021, com a seguinte redação:
“c) PC de agrupamento de unidades escolares, independente da Diretoria de Ensino, e seja designado para o novo posto tão logo cessada a designação como PC de uma única unidade escolar ou como PCNP.”
Artigo 2º – Alterar o Anexo II da Resolução Seduc 03, de 11-01-2021, que passa a vigorar conforme o Anexo desta Resolução.
Artigo 3º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo II
A que se refere o inciso IV, do artigo 3º, da Resolução Seduc 03, de 11-01-2021.
DIRETORIA DE ENSINO | MÓDULO |
Adamantina | 1 |
Americana | 11 |
Andradina | 1 |
Apiaí | 4 |
Araçatuba | 3 |
Araraquara | 8 |
Assis | 3 |
Avaré | 2 |
Barretos | 1 |
Bauru | 11 |
Birigui | 2 |
Botucatu | 3 |
Braganca Paulista | 9 |
Caieiras | 10 |
Campinas Leste | 13 |
Campinas Oeste | 17 |
Capivari | 5 |
Caraguatatuba | 6 |
Carapicuíba | 14 |
Catanduva | 2 |
Centro | 10 |
Centro Oeste | 11 |
Centro Sul | 11 |
Diadema | 10 |
Fernandópolis | 2 |
Franca | 9 |
Guaratinguetá | 5 |
Guarulhos Norte | 16 |
Guarulhos Sul | 14 |
Itapecerica da Serra | 9 |
Itapetininga | 6 |
Itapeva | 2 |
Itapevi | 9 |
Itaquaquecetuba | 11 |
Itararé | 3 |
Itu | 8 |
Jaboticabal | 2 |
Jacareí | 9 |
Jales | 1 |
Jaú | 3 |
Jose Bonifacio | 1 |
Jundiaí | 10 |
Leste 1 | 16 |
Leste 2 | 15 |
Leste 3 | 15 |
Leste 4 | 13 |
Leste 5 | 13 |
Limeira | 8 |
Lins | 5 |
Marília | 7 |
Mauá | 19 |
Miracatu | 6 |
Mirante do Paranapanema | 3 |
Mogi das Cruzes | 11 |
Mogi Mirim | 9 |
Norte 1 | 18 |
Norte 2 | 12 |
Osasco | 9 |
Ourinhos | 3 |
Penápolis | 2 |
Pindamonhangaba | 5 |
Piracicaba | 5 |
Piraju | 1 |
Pirassununga | 6 |
Presidente Prudente | 4 |
Registro | 7 |
Ribeirão Preto | 14 |
Santo Anastácio | 2 |
Santo André | 14 |
Santos | 14 |
São Bernardo do Campo | 11 |
São Carlos | 6 |
São João da Boa Vista | 7 |
São Joaquim da Barra | 2 |
São José Do Rio Preto | 5 |
São José dos Campos | 14 |
São Roque | 3 |
São Vicente | 11 |
Sertãozinho | 3 |
Sorocaba | 10 |
Sul 1 | 17 |
Sul 2 | 18 |
Sul 3 | 21 |
Sumaré | 10 |
Suzano | 12 |
Taboão da Serra | 13 |
Taquaritinga | 3 |
Taubaté | 5 |
Tupã | 3 |
Votorantim | 5 |
Votuporanga | 2 |
(Republicada por ter saído incompleta)